MX Info
Scritto da Danilo
Informazioni -
Classifiche

| CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO MINI 65 |
| | | | | | | CITTA' S.ANGELO 19-03-2008 | | | LANCIANO 20-04-2008 | | | ATESSA 04-05-2008 | | | ALANNO 15-06- 2008 | | | CASTEL DI SANGRO 29-06- 2008 | | | CIVITELLA 03- 08- 2008 | | | | |
| | Nr. | Concorrente | | Veicolo | club | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOT |
| 1 | 149 | RICCIUTELLI PAOLO | | KTM | P.CAMPIONI | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | | 1130 | 1030 |
| 2 | 103 | RIOTTINI PATRIARCA MATTIA | | KTM | ATETIXA | 5 | 90 | 90 | 5 | 90 | 90 | 5 | 90 | 84 | 5 | 90 | 90 | 5 | 90 | 84 | 5 | 0 | | 918 | 918 |
| 3 | 100 | SILVESTRI MIRCO | | KTM | P.CAMPIONI | | | | 5 | 74 | 84 | 5 | 84 | 90 | 5 | 84 | 84 | 5 | 84 | 90 | 5 | 90 | | 789 | 789 |
| 4 | 65 | DELL'ORLETTA GABRIELE | | KTM | P.CAMPIONI | 5 | 84 | 84 | 5 | 84 | 78 | 5 | 74 | 70 | 5 | 78 | 67 | | | | 5 | 74 | | 718 | 718 |
| 5 | 98 | PALERMINI RICCARDO | | KAWASAKI | P.CAMPIONI | 5 | 78 | 74 | 5 | 70 | 70 | 5 | 78 | 74 | | | | 5 | 78 | 78 | 5 | 78 | | 703 | 703 |
| 6 | 4 | SCIAMANNA ALESSANDRO | | KAWASAKI | TERAMANO | | | | 5 | 64 | 64 | 5 | 64 | 64 | 5 | 61 | 61 | | | | 5 | 64 | | 462 | 462 |
| 7 | 25 | SILVI SILVESTRO | | KTM | P.CAMPIONI | 5 | 74 | 78 | | | | | | | 5 | 74 | 78 | | | | 5 | 84 | | 403 | 403 |
| 8 | 721 | OLOGU LORENZO | | KAWASAKI | P.CAMPIONI | | | | | | | 5 | 67 | 67 | 5 | 67 | 74 | | | | 5 | 70 | | 360 | 360 |
| 9 | 26 | D'ALESSANDRO FEDERICO | | KTM | PARDI | | | | | | | | | | 5 | 70 | 70 | 5 | 74 | 74 | | | | 298 | 298 |
| 10 | 631 | DI FONZO MATTIA | | KTM | ATETIXA | | | | | | | 5 | 70 | 78 | 5 | 64 | 64 | | | | | | | 286 | 286 |
| 11 | 710 | BELARDO LORENZO | | LEM | LE FORNACI | | | | 5 | 67 | 67 | 5 | 61 | 0 | | | | | | | 5 | 61 | | 271 | 271 |
| 12 | 7 | BALDINI MATTEO | | KTM | DENGIO | | | | | | | | | | 5 | 58 | 58 | 5 | 70 | 0 | | | | 196 | 196 |
| 13 | 109 | PIERANTOZZI MICHELE | | KTM | CENTO T. | | | | 5 | 78 | 74 | | | | | | | | | | 5 | 0 | | 162 | 162 |
| 14 | 99 | FERRANTE DARIO | | | L.A.M.M. | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 67 | | 72 | 72 |
| 15 | 71 | ALGATI M | | KAWASAKI | LUP | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | | | | 5 | 5 |
| 16 | 77 | ALGATI T | | KTM | LUP | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | | | | 5 | 5 |
| CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO MINI 85 |
| | | | | | | CITTA' S.ANGELO 19-03-2008 | LANCIANO 20-04-2008 | ATESSA 04-05-2008 | ALANNO 15-06- 2008 | CASTEL DI SANGRO 29-06- 2008 | CIVITELLA 03- 08- 2008 | |
| | Nr. | Concorrente | Veicolo | club | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOT |
| 1 | 147 | FABBRI ANGELO | | KAWAS | PARDI | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | | 1130 | 1030 |
| 2 | 11 | DI NUNZIO LUCA | | HONDA | PARDI | 5 | 90 | 90 | 5 | 90 | 84 | 5 | 84 | 84 | 5 | 90 | 84 | 5 | 90 | 84 | 5 | 84 | | 984 | 900 |
| 3 | 51 | TUMINI NICOLAS | | YAMA | LE FORNACI | 5 | 84 | 84 | 5 | 74 | 74 | 5 | 78 | 78 | 5 | 84 | 90 | 5 | 78 | 90 | 5 | 90 | | 934 | 860 |
| 4 | 16 | DE NICOLA JIMMI | | KTM | DENGIO T. | 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 78 | 5 | 74 | 74 | 5 | 78 | 78 | 5 | 84 | 78 | 5 | 78 | | 736 | 736 |
| 5 | 20 | DI BIASE LEOBRUNO | | KAWAS | V.VIBRATA | 5 | 74 | 78 | 5 | 70 | 70 | 5 | 70 | 0 | 5 | 74 | 70 | 5 | 74 | 74 | | | | 679 | 679 |
| 6 | 37 | TREVISAN MANUEL | | HONDA | LE FORNACI | 5 | 61 | 61 | 5 | 0 | 64 | 5 | 64 | 67 | 5 | 64 | 64 | 5 | 61 | 61 | 5 | 67 | | 664 | 664 |
| 7 | 27 | SERGIACOMO STEFANO | | HONDA | LE FORNACI | 5 | 67 | 70 | 5 | 64 | 67 | 5 | 61 | 64 | | | | 5 | 67 | 67 | 5 | 74 | | 626 | 626 |
| 8 | 127 | D'ANGELO STEFANO | | SUZUK | LE FORNACI | 5 | 55 | 58 | | | | | | | 5 | 0 | 61 | 5 | 64 | 64 | 5 | 64 | | 386 | 386 |
| 9 | 377 | ROSSI BERARDINO | | KAWAS | P.CAMPIONI | 5 | 64 | 64 | 5 | 67 | 0 | | | | | | | 5 | 70 | 70 | 5 | 0 | | 355 | 355 |
| 10 | 24 | GIANNOBILE LUCA | | HONDA | V.VIBRATA | 5 | 78 | 0 | | | | 5 | 67 | 70 | | | | | | | 5 | 0 | | 230 | 230 |
| 11 | 208 | PAPA CORRADO | | KTM | M.LUPONESE | | | | | | | 5 | 90 | 90 | | | | | | | | | | 185 | 185 |
| 12 | 19 | GRIFI LORENZO | | KTM | PONZANESE | | | | 5 | 78 | 90 | | | | | | | | | | | | | 173 | 173 |
| 13 | 72 | BALDUCCI QUETZAL | | KTM | CENTO T. | | | | | | | | | | 5 | 70 | 74 | | | | 5 | 0 | | 154 | 154 |
| 14 | 101 | DI MARCO ISAC | | HONDA | PARDI | 5 | 70 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | 149 | 149 |
| 15 | 171 | PRIMANTE GIACOMO | | HONDA | LE FORNACI | 5 | 58 | 67 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 135 | 135 |
| 16 | 46 | PIERANTOZZI MATTEO | | KTM | CENTO T. | | | | | | | | | | 5 | 0 | 67 | | | | 5 | 0 | | 77 | 77 |
| 17 | 96 | FERRANTE MAURO | | | L.A.M.M | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 70 | | 75 | 75 |
| 18 | 711 | GUERRIERI DAVIDE | | HONDA | P.CAMPIONI | | | | | | | | | | 5 | 67 | 0 | | | | | | | 72 | 72 |
| 19 | 258 | PERRETTI MANUEL | | HONDA | LE FORNACI | | | | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 20 | 21 | SCAROLA THOMAS | | | PARDI | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | | 5 | 5 |
| CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO MINI ESPERTI |
| | | | | | | CITTA' S.ANGELO 19-03-2008 | LANCIANO 20-04-2008 | ATESSA 04-05-2008 | ALANNO 15-06- 2008 | CASTEL DI SANGRO 29-06- 2008 | CIVITELLA 03- 08- 2008 | | |
| | Nr. | Concorrente | Veicolo | club | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | P.P. | 1 MAN. | 2 MAN. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOT |
| 1 | 341 | SBROCCA ALAIN | | KTM | ATETIXA | 5 | 90 | 90 | 5 | 90 | 100 | 5 | 90 | 90 | 5 | 84 | 84 | 5 | 84 | 90 | 5 | 100 | | 1022 | 938 |
| 2 | 116 | ANTONUCCI MATTIA | | SUZUKI | V.VIBRATA | 5 | 84 | 0 | 5 | 70 | 74 | 5 | 78 | 84 | 5 | 74 | 74 | 5 | 90 | 100 | 5 | 90 | | 848 | 848 |
| 3 | 152 | DIODATO DANIEL | | HONDA | LE FORNACI | 5 | 78 | 84 | 5 | 84 | 90 | | | | 5 | 7 | 70 | 5 | 100 | 84 | | | | 617 | 617 |
| 4 | 194 | AMADIO LEONARDO | | HONDA | S. BENEDETT | | | | 5 | 100 | 67 | 5 | 84 | 78 | 5 | 0 | 78 | | | | 5 | 78 | | 505 | 505 |
| 5 | 227 | CIUFFETELLI RICCARDO | | KTM | PARDI | 5 | 100 | 100 | 5 | 67 | 70 | 5 | 74 | 74 | | | | | | | | | | 500 | 500 |
| 6 | 712 | GIULIANO ERIK | | KTM | DUE E QUATTRO | | | | | | | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | | | | | | | 410 | 410 |
| 7 | 313 | BRUGNONI ALESSANDRO | | HONDA | CENTAURO | | | | | | | | | | 5 | 90 | 90 | | | | | | | 185 | 185 |
| 8 | 196 | VITTORINI FEDERICO | | HONDA | PARDI | | | | 5 | 78 | 84 | | | | | | | | | | | | | 167 | 167 |
| 9 | 181 | SORECA DAVIDE | | KAWAS | LE FORNACI | | | | 5 | 74 | 78 | | | | | | | | |