Scritto da Danilo
venerdì 11 aprile 2008 12:41



1a prova di regionale Marche UISP al San Savino di Ripatransone (AP)

E’ un vero peccato che possa essere l’ultima gara per l’impianto piceno,che purtroppo è in fase di smantellamento poiché il terreno è stato venduto dal comune ad un appaltatore.
A fare da degna cornice a questa prima prova di campionato regionale un clima mite che ha reso la giornata piacevole per piloti e pubblico assiepato sulle colline circostanti il tracciato.
Nutritissima la presenza di piloti provenienti da tutta Italia ben 193,segnale che la Uisp sta veramente lavorando bene,qualche nota negativa viene dall’organizzazione di gara ,a mio parere,troppo approssimativa per quanto riguarda la preparazione del tracciato,ma soprattutto per la mancanza di sbandieratori che hanno reso qualche tratto del circuito veramente pericoloso,tanto da condizionare pesantemente anche la seconda frazione degli agonisti.
Numerose le manches disputate ,per le tante categorie,novità per quest’anno è l’introduzione di una categoria hobby destinata solamente alle 125 due t ,francamente devo dire che la partenza di questi hanno dato a tutti dei brividi nostalgici,era veramente tanto tempo che non si sentivano più tanti 125 partire tutti insieme!!
La 125 due tempi è stata caratterizzata dallo scontro al vertice tra Marilungo su KTM alla fine vincitore assoluto,Agostini su Yamaha molto veloce specialmente nella prima manche ed il giovanissimo outsider settempedano Denny Del Federico su yamaha .. con grandi e spettacolari duelli per conquistare la prima piazza,da segnalare alcune rovinose cadute per fortuna conclusesi senza gravi infortuni.
Bella partenza di Denny del Federico
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMPIONATO REGIONALE | | 06-apr-08 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUAVIVA PICENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLASSIFICA FINALE CLASSE HOBBY 125 2 TEMPI | | | 1A MANCHE | 2A MANCHE | TOTALE | | | | | | | | |
| 1 | MARILUNGO ALESSANDRO | 352 | PONZANESE | KTM125 | C_HOB125 | 90 | 100 | 190 | | | | | | | | |
| 2 | AGOSTINI FERRUCCIO | 25 | FRATTESE | YAM125 | C_HOB125 | 100 | 90 | 190 | | | | | | | | |
| 3 | DEL FEDERICO DENNY | 921 | CORRIDONIA | YAM125 | C_HOB125 | 84 | 84 | 168 | | | | | | | | |
| 4 | FOSSI FRANCESCO | 317 | JESI M. | YAM125 | C_HOB125 | 74 | 78 | 152 | | | | | | | | |
| 5 | COSANNI GABRIELE | 82 | PARDI | SUZ125 | C_HOB125 | 78 | 67 | 145 | | | | | | | | |
| 6 | RUGGIERI ANDREA | 26 | V.VIBRATA | SUZ125 | C_HOB125 | 67 | 74 | 141 | | | | | | | | |
| 7 | PEVERIERI MARCO | 192 | PISTE-MARCHE | YAM125 | C_HOB125 | 61 | 70 | 131 | | | | | | | | |
| 8 | COSTANTINI SIMONE | 269 | FMX MARCHE | YAM125 | C_HOB125 | 70 | 61 | 131 | | | | | | | | |
| 9 | SIMONETTI EMILIANO | 125 | CORRIDONIA | SUZ125 | C_HOB125 | 64 | 52 | 116 | | | | | | | | |
| 10 | BOCCIONI GIONA | 436 | GIANUS T. | HON125 | C_HOB125 | 58 | 55 | 113 | | | | | | | | |
| 11 | PERRETTI NICOLA | 258 | RED RACING | HON125 | C_HOB125 | 52 | 58 | 110 | | | | | | | | |
| 12 | DONATI LEOPOLDO | 969 | FRATTESE | YAM125 | C_HOB125 | 43 | 64 | 107 | | | | | | | | |
| 13 | MANCINELLI DANIELE | 914 | CAPARVI | YAM125 | C_HOB125 | 49 | 46 | 95 | | | | | | | | |
| 14 | PAZZAGLIA GIANLUCA | 368 | LUGUGNANO | KTM125 | C_HOB125 | 55 | 40 | 95 | | | | | | | | |
| 15 | TIBONI DANILO | 185 | FRATTESE | YAM125 | C_HOB125 | 46 | 43 | 89 | | | | | | | | |
| 16 | NATALINI GIUSEPPE | 513 | V. VIBRATA | SUZ125 | C_HOB125 | 0 | 49 | 49 | | | | | | | | |
La hobby 125 è stata dominata dalla “freccia di puglia” il mitico inossidabile Carlo Seccia su honda crf 250,indiscusso dominatore di entrambe le frazioni ,a giocarsi la piazza d’onore Olivieri su yamaha yzf ,Del Mastro su Suzuki e Desideri su yamaha yzf con bei duelli alla fine risoltisi come nell’ordine..

Carlo Seccia è un buon esempio di MX pugliese..
| HOBBY125 | | ACQUAVIVA | | |
| Classifica finale assoluta | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOB125: 2.941 | | | |
| 1 | 355 | SECCIA CARLO | H1 | HON PARDI | 200 | (100+100) |
| 2 | 398 | OLIVIERI DAVIDE | H1 | YAM LAZZARINI | 174 | (90+84) |
| 3 | 386 | DEL MASTRO LORIS | H1 | SUZ JESI M. | 164 | (74+90) |
| 4 | 225 | DESIDERI SAMUELE | H1 | YAM PONZANESE | 162 | (84+78) |
| 5 | 69 | GRAZIOSI ALEX | H1 | YAM PONZANESE | 152 | (78+74) |
| 6 | 569 | TRAINI ANDREA | H1 | YAM C.TORRI | 128 | (58+70) |
| 7 | 821 | SANSONI CARLO | H1 | HON RED DAVIL | 128 | (61+67) |
| 8 | 98 | NAPOLITANO ALESSANDRO | H1 | HON CAMARGUE | 128 | (64+64) |
| 9 | 195 | BIAGGI DAVID | H1 | KAW RED RACING | 125 | (70+55) |
| 10 | 35 | CALISE ALESSIO | H1 | YAM S.BENEDET. | 119 | (67+52) |
| 11 | 457 | GIANSANTI DIEGO | H1 | YAM PONZANESE | 101 | (40+61) |
| 12 | 363 | BACCANI ANDREA | H1 | YAM BAD R. | 95 | (52+43) |
| 13 | 414 | GUALANO MATTEO | H1 | HON PONZANESE | 93 | (55+38) |
| 14 | 128 | URBANI ANDREA | H1 | YAM BAD R. | 88 | (30+58) |
| 15 | 199 | BARTOLINI EMANUELE | H1 | KAW FRATTESE | 83 | (43+40) |
| 16 | 366 | FEDERICI MIRKO | H1 | HON LUGUGNANO | 80 | (34+46) |
| 17 | 186 | ZANNOTTI ALESSANDRO | H1 | YAM JESI M. | 78 | (46+32) |
| 18 | 681 | BERTUCCIOLI ALEX | H1 | HON CAMARGUE | 73 | (49+24) |
| 19 | 135 | BARGONI CLAUDIO | H1 | YAM V.E.L.D. R | 58 | (24+34) |
| 20 | 428 | NICOSANTI EGISTO | H1 | HON PISTE-MARC | 54 | (32+22) |
| 21 | 518 | CERNETTI ALESSIO | H1 | SUZ CORRIDONIA | 52 | (26+26) |
| 22 | 362 | CENTOSCUDI MATTIA | H1 | HON RED DAVIL | 49 | (0+49) |
| 23 | 514 | ROSSI STEFANO | H1 | KTM GREEP FOSS | 49 | (13+36) |
| 24 | 169 | BECCACECE IVAN | H1 | HON A.D. RACIN | 44 | (16+28) |
| 25 | 470 | SCOCCO DIEGO | H1 | KAW A.D. RACIN | 44 | (28+16) |
| 26 | 789 | PIERSIGILLI ALESSANDRO | H1 | SUZ LAZZARINI | 41 | (22+19) |
| 27 | 617 | MAGLIULO MARIO | H1 | HON S.BENEDET. | 38 | (38+0) |
| 28 | 574 | GOBBI ALBERTO | H1 | HON GIANUS T. | 37 | (20+17) |
| 29 | 187 | ROCCHI SANDRO | H1 | YAM RED RACING | 36 | (36+0) |
| 30 | 17 | DONNO GIUSEPPE | H1 | HON CAMARGUE | 33 | (19+14) |
| 31 | 391 | PRETELLI MIRKO | H1 | YAM FRATTESE | 30 | (0+30) |
| 32 | 713 | ANTINORI GIORGIO | H1 | SUZ GIANUS T. | 30 | (15+15) |
| 33 | 123 | BASTARI ANDREA | H1 | HON BAD R. | 30 | (18+12) |
| 34 | 535 | ANTONUCCI EMANUELA | H1 | SUZ V.VIBRATA | 28 | (17+11) |
| 35 | 273 | FERRETTI MAURO | H1 | HON ROCCHETTA | 25 | (12+13) |
| 36 | 155 | PRINCIPI MARIO | H1 | YAM M.LUPON. | 23 | (14+9) |
| 37 | 338 | TOMASETTI DANILO | H1 | HON RED RACING | 20 | (0+20) |
| 38 | 461 | TARQUINI FRANCESCO P. | H1 | HON PARDI | 20 | (10+10) |
| 39 | 92 | LUCIANI GIANLUCA | H1 | KTM HM CROSS G | 18 | (0+18) |
| 40 | 339 | RIZZO SANDRO SILVANO | H1 | HON CAMARGUE | 11 | (11+0) |
| 41 | 246 | GIACINTI CORRADO | H1 | SUZ V.E.L.D. R | 0 | (0+0) |
| 42 | 815 | ERBACCI FRANCESCO | H1 | KTM M.LUPON | 0 | (0+0) |
| 43 | 731 | GIORGINI IVAN | H1 | HON LAZZARINI | 0 | (0+0) |
Hobby open vinta da un veloce Endurista,Rodolfo Ancona ha fatto sua la prima manche e nella seconda si è prodotto in una spettacolarissima rimonta che lo ha portato dalle retrovie fino al terzo posto,in entrambe le frazioni due secondi posti di Matteo Domenichetti su yamaha autore di buonissime partenze,la seconda manche è andata al veloce Cardinale su honda ma che si è dovuto ritirare nella prima.

partenzone di Domenichetti ma a spuntarla è l'endurista Ancona (quadro piccolo)
| HOBBY OPEN C.R. MARCHE | ACQUAVIVA | | |
| Classifica finale assoluta | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOBOP: 2.484 | | | |
| 1 | 801 | ANCONA RODOLFO | H2 | HON V.VIBRATA | 184 | (100+84) |
| 2 | 986 | DOMENICHETTI MATTEO | H2 | YAM PONZANESE | 180 | (90+90) |
| 3 | 278 | FEDERICI LUCIANO | H2 | YAM LUGUGNANO | 156 | (78+78) |
| 4 | 263 | BUSELLI LUCIO | H2 | SUZ FLY OVER | 133 | (84+49) |
| 5 | 435 | PIANCATELLI MASSIMO | H2 | HON TOLENTINO | 132 | (58+74) |
| 6 | 423 | ANTONELLI CRISTIAN | H2 | HON ROCCHETTA | 131 | (61+70) |
| 7 | 88 | TAGLIAVENTI GIAMPAOLO | H2 | KTM FRATTESE | 131 | (64+67) |
| 8 | 364 | DE ANGELIS MAURO | H2 | HON LUGUGNANO | 128 | (70+58) |
| 9 | 238 | SQUARCIA FRANCESCO | H2 | HON LUNA ROSSA | 122 | (67+55) |
| 10 | 260 | CAMPIDELLI MARCO | H2 | SUZ FRATTESE | 113 | (49+64) |
| 11 | 583 | PONZANESI CARLO | H2 | HON PONZANESE | 113 | (52+61) |
| 12 | 298 | ZULLI GIANCARLO | H2 | HON PONZANESE | 107 | (55+52) |
| 13 | 502 | CARDINALE SIMONE | H2 | HON PARDI | 100 | (0+100) |
| 14 | 292 | VENTRUCCI IVAN | H2 | HON FRATTESE | 89 | (46+43) |
| 15 | 334 | MIGIANI MAURIZIO | H2 | YAM LAZZARINI | 84 | (38+46) |
| 16 | 49 | TRAINI ENRICO | H2 | YAM LUGUGNANO | 78 | (40+38) |
| 17 | 499 | MARILUNGO ANDREA | H2 | SUZ GIANUS T. | 76 | (36+40) |
| 18 | 8 | BRONZETTI MASSIMO | H2 | HON PISTE-MARC | 74 | (74+0) |
| 19 | 477 | MONDELCI CORRADO | H2 | YAM RED DAVIL | 68 | (32+36) |
| 20 | 5 | GIOMMI GIOVANNI | H2 | HON RED RACING | 68 | (34+34) |
| 21 | 132 | LORENZI LUCA | H2 | HON FRATTESE | 62 | (30+32) |
| 22 | 25 | MANCINELLI ALESSIO | H2 | YAM CAPARVI | 58 | (28+30) |
| 23 | 316 | BENEDETTI MARCO | H2 | YAM FRATTESE | 43 | (43+0) |
| 24 | 438 | TACCHI G. PIERO | H2 | YAM FRATTESE | 28 | (0+28) |
| 25 | 150 | RE GIANNI | H2 | HON S.BENEDET. | 26 | (26+0) |
| 26 | 408 | RAPACCI FEDERICO | H2 | TM2 CORRIDONIA | 0 | (0+0) |
Amatori Open alla vecchia volpe picena Gione Cossignani sulla consueta honda,che ha fatto del suo passo martellante la sua arma vincente,regolando un giovanissimo Magi su honda autore di uno spettacolare duello con il nostro portacolori Gioacchini su yamaha nella prima manche,terzo alla fine Orsili su yamaha con piazzamenti regolari.

Gioacchini (415) saldamente al comando nella prima manche
| AMATORI OPEN | | ACQUAVIVA | | | |
| Classifica finale assoluta | | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | | |
| | | | | | Punti | | |
| | | C_AMAOP: 2.136 | | | | |
| 1 | 80 | COSSIGNANI GIONE | AM2 | HON PONZANESE | 190 | (90+100) | |
| 2 | 718 | MAGI ALESSANDRO | AM2 | HON DG RACING | 174 | (84+90) | |
| 3 | 1 | ORSILI MARCO | AM2 | YAM HM CROSS | 152 | (78+74) | |
| 4 | 415 | GIOACCHINI G.PAOLO | AM2 | YAM PISTE-MARC | 152 | (100+52) | |
| 5 | 380 | PRINCIPI FRANCESCO | AM2 | YAM M.LUPON. | 151 | (67+84) | |
| 6 | 65 | SEVERINI FABIO | AM2 | KAW PISTE-MARC | 144 | (74+70) | |
| 7 | 213 | GERBONI DAVIDE | AM2 | YAM NO LIMITS | 139 | (61+78) | |
| 8 | 68 | PUPILLI SILVIO | AM2 | SUZ CORRIDONIA | 137 | (70+67) | |
| 9 | 167 | MILOZZI ALESSANDRO | AM2 | HON CORRIDONIA | 125 | (64+61) | |
| 10 | 724 | CURZIETTI MORENO | AM2 | YAM JESI M. | 113 | (49+64) | |
| 11 | 572 | CORELLI FABIO | AM2 | YAM PISTE-MARC | 110 | (55+55) | |
| 12 | 178 | DAMIANI LUIGI | AM2 | HON RED RACING | 104 | (46+58) | |
| 13 | 318 | COTELLESSA FABRIZIO | AM2 | HON LE FORNACI | 98 | (58+40) | |
| 14 | 43 | BOTTONI DORIANO | AM2 | HON PONZANESE | 95 | (52+43) | |
| 15 | 300 | BEVILACQUA FABIO | AM2 | YAM ATETIXA | 92 | (43+49) | |
| 16 | 18 | BALDUCCI CLAUDIO | AM2 | HON FRATTESE | 86 | (40+46) | |
| 17 | 757 | GIOMMI ENRICO | AM2 | HON RED RACING | 38 | (38+0) | |
| 18 | 551 | CHIUSAROLI FRANCESCO | AM2 | SUZ DG RACING | 36 | (36+0) | |
| | | | | | | | |
Amatori 125 dominata da Mazzini il “nostro” Thomas 421 su yamaha con due manches impeccabili Anche se De Giorgi su yamaha il nostro portacolori Nicosanti su honda e alla fine Aliberti hanno cercato di guastargli la festa.

Il nostro forumista Thomas421 Mazzini si è fatto grande onore!
| AMATORI 125 C. REGIONALE | ACQUAVIVA | | |
| Classifica finale assoluta | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_AMA125: 2.622 | | | |
| 1 | 421 | MAZZINI THOMAS | AM1 | YAM FRATTESE | 200 | (100+100) |
| 2 | 898 | DE GIORGI CARLO | AM1 | YAM MX SCHOOL | 174 | (84+90) |
| 3 | 488 | NICOSANTI MARCO | AM1 | HON PISTE-MARC | 162 | (78+84) |
| 4 | 385 | ALIBERTI RICCARDO | AM1 | HON L.A.M.M. R | 145 | (90+55) |
| 5 | 524 | MARIANI MARCO | AM1 | SUZ M.LUPONESE | 144 | (74+70) |
| 6 | 74 | MARCOZZI ENZO | AM1 | HON S.BENEDET. | 139 | (61+78) |
| 7 | 378 | RUGGIERO VLADIMIRO | AM1 | KTM C.SANGRO | 137 | (70+67) |
| 8 | 112 | GIAMPIERI MATTIA | AM1 | HON MC RACING | 120 | (46+74) |
| 9 | 91 | PELLANERA MARIO | AM1 | HON V.VIBRATA | 119 | (58+61) |
| 10 | 226 | CIARROCCHI DAVID | AM1 | KAW M.LUPONESE | 110 | (64+46) |
| 11 | 491 | VESCOVO MICHELE | AM1 | HON FLY OVER R | 107 | (55+52) |
| 12 | 424 | SALUCCI SIMONE | AM1 | HON LAZZARINI | 107 | (67+40) |
| 13 | 296 | DAMIANI ROBERTO | AM1 | KAW PONZANESE | 101 | (52+49) |
| 14 | 493 | ANTOGNOLI LUCA | AM1 | SUZ JESI M. | 100 | (36+64) |
| 15 | 282 | STORTINI FEDERICO | AM1 | SUZ WORLD R. | 85 | (49+36) |
| 16 | 304 | NARDI EMANUELE | AM1 | SUZ CORRIDONIA | 81 | (38+43) |
| 17 | 447 | GUIDI GIANNI | AM1 | HON PISTE-MARC | 81 | (43+38) |
| 18 | 265 | RISDONNE MATTEO | AM1 | HON PARDI | 80 | (22+58) |
| 19 | 103 | AMABILI DAVIDE | AM1 | YAM S.BENEDET. | 74 | (40+34) |
| 20 | 71 | FERRETTI MASSIMO | AM1 | HON ROCCHETTA | 64 | (34+30) |
| 21 | 53 | GIROLIMINI TONINO | AM1 | KAW PLANET C. | 54 | (26+28) |
| 22 | 146 | BIANCHI SAMUELE | AM1 | KAW FRATTESE | 48 | (24+24) |
| 23 | 39 | GIANNINI ORENTINO | AM1 | YAM CAMARGUE | 42 | (20+22) |
| 24 | 801 | PEROZZI DANIELE | AM1 | HON LUGUGNANO | 32 | (0+32) |
| 25 | 86 | GALLI ROBERTO | AM1 | HON FRATTESE | 32 | (32+0) |
| 26 | 346 | MARILUNGO ANDREA | AM1 | KTM PONZANESE | 30 | (30+0) |
| 27 | 350 | PRINCIPI FILIPPO | AM1 | YAM M.LUPON. | 28 | (28+0) |
| 28 | 382 | SALVATI ROBERTO | AM1 | HON VAL VIBRAT | 26 | (0+26) |
| 29 | 406 | MUZI MARCO | AM1 | YAM RED RACING | 0 | (0+0) |

Salicioni vola!
Esperti 125/250 Grande prova del Sammarinese Salicioni su Yamaha che regola un agguerritissimo Morgoni del team World Racing su suzuki rmz entrambe in testa all’assoluta di gara,ottima prova anche per il terzo classificato della 125 Valeriani,vecchia conoscenza del cross regionale.

Morgoni saetta in testa
nella 250 Fabbii su honda detta legge con una prova magistrale anche un po aiutata dalla fortuna per la scivolata e conseguente ritiro del suo più pericoloso avversario Sposetti su Suzuki rmz alle spalle del battistrada si piazza un velocissimo Giancristofaro su honda,terzo il rientrante da un serio infortunio Elvis Pezzanesi su honda grazie ad una prima manche aggressiva fin dalle prime battute..

Esperti open a Fabbii
| ESPERTI 125 -OPEN C.REGIONALE MARCHE | ACQUAVIVA | | | |
| Classifica finale assoluta | | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | | |
| | | | | | Punti | | |
| | | C_EXP125: 2.022 | | | | |
| 1 | 247 | SALICIONI NICOLA | E1 | YAM FRATTESE | 200 | (100+100) | |
| 2 | 981 | MORGONI LUDOVICO | E1 | SUZ WORLD R. | 174 | (90+84) | |
| 3 | 116 | VALERIANI LUCA | E1 | HON CORRIDONIA | 151 | (61+90) | |
| 4 | 398 | SERRA MASSIMO | E1 | HON C.SANGRO | 148 | (74+74) | |
| 5 | 306 | LAMPONI MARCO | E1 | HON PARDI | 148 | (78+70) | |
| 6 | 375 | LANGELLA CARLO | E1 | KTM C.SANGRO | 145 | (67+78) | |
| 7 | 228 | VALLESI GIORGIO | E1 | SUZ V.E.L.D RA | 128 | (64+64) | |
| 8 | 79 | GRECHI ENRICO | E1 | KAW FRATTESE | 124 | (84+40) | |
| 9 | 243 | CIABATTONI DAVIDE | E1 | HON V. VIBRATA | 119 | (58+61) | |
| 10 | 787 | CASETTARI ANDREA | E1 | HON FRATTESE | 113 | (55+58) | |
| 11 | 249 | SOVERCHIA EMANUELE | E1 | KAW DG RACING | 104 | (49+55) | |
| 12 | 416 | FRANCI MICHELE | E1 | YAM PISTE-MARC | 104 | (52+52) | |
| 13 | 272 | SPOLETINI LEONARDO | E1 | HON FLY OVER | 89 | (43+46) | |
| 14 | 9 | PINCIAROLI STEFANO | E1 | HON TOLENTINO | 89 | (46+43) | |
| 15 | 153 | PETRUCCIOLI ANDREA | E1 | YAM RED RACING | 70 | (70+0) | |
| 16 | 500 | PANEBIANCO DANILO | E1 | HON PISTE-MARC | 67 | (0+67) | |
| 17 | 183 | TOMASETTI MARCELLO | E1 | YAM JESI M. | 49 | (0+49) | |
| 18 | 211 | OTTAVIANI MATTEO | E1 | KTM FRATTESE | 0 | (0+0) | |
| | | C_EXPOP: 1.706 | | | | |
| 1 | 349 | FABBII ANDREA | E2 | HON V.VIBRATA | 190 | (90+100) | |
| 2 | 201 | GIANCRISTOFARO GIANNI | E2 | HON PARDI | 168 | (78+90) | |
| 3 | 81 | PEZZANESI ELVIS | E2 | HON MC RACING | 158 | (84+74) | |
| 4 | 32 | D'ANGELO GABRIELE | E2 | HON PONZANESE | 154 | (70+84) | |
| 5 | 138 | PASSERI GIANCARLO | E2 | HON CASTIGNANO | 145 | (67+78) | |
| 6 | 245 | CASTOLDI MASSIMO | E2 | YAM L.A.M.M. R | 134 | (64+70) | |
| 7 | 106 | MASSI GIORGIO | E2 | YAM FRATTESE | 132 | (74+58) | |
| 8 | 410 | PONTEGGI ALESSANDRO | E2 | SUZ PONZANESE | 128 | (61+67) | |
| 9 | 101 | AGOSTINI FEDERICO | E2 | YAM FRATTESE | 119 | (55+64) | |
| 10 | 13 | IACOPINI GERMANO | E2 | HON PONZANESE | 113 | (52+61) | |
| 11 | 56 | FALCIONI CORRADO | E2 | SUZ RED RACING | 113 | (58+55) | |
| 12 | 224 | SPOSETTI STEFANO | E2 | SUZ W.RACING | 100 | (100+0) | |
| 13 | 412 | PONTEGGI LUCA | E2 | SUZ PONZANESE | 52 | (0+52) | |
| 14 | 749 | PIETRELLA ROBERTO | E2 | YAM PLANET C. | 0 | (0+0) | |
| | | | | | | | |
Agonisti 125/250 250Biondi domina sicuro l’assoluta di entrambe le manches con partenze alla “Biondi” ed un passo veloce,preciso e privo di errori,Alle sue spalle un ritrovato Montebelli su honda che ha sfruttato partenze veloci ma corredate da un’altrettanto veloce passo di gara,terzo Testella passato alle grosse cilindrate..con piazzamenti regolari,l’ousider più accreditato è sembrato essere fin da subito l’alfiere di Pardi,Balboni su honda 450..ma ha pagato una prima manche in rimonta e soprattutto una caduta nella seconda manche in duello con Biondi che si è rivelata disastrosa poiché la sua moto è stata centrata da alcuni piloti tra cui Piunti per la mancanza di un commissario a bordo pista che segnalasse l’ostacolo,per fortuna nessuno si è fatto male.

Luca Biondi..simply the best.
Nella 125 Prova vittoriosa di Tassi su yamaha yzf che con 2 secondi posti di categoria si aggiudica la gara,seguito da un super spettacolare Tiziano Peverieri nostro portacolori capace di far rendere al meglio la sua piccola yamaha 125 grazie a rimonte incredibili dalle retrovie addirittura vincendo la seconda frazione..terzo il giovanissimo Cimberio su honda,sfortuna nera invece per Adriano Piunti che vince la prima frazione ma che nella seconda manche si è dovuto ritirare per i fatti di cui sopra.

Tassi buon padrone di casa..
| AGONISTI 125 - OPEN C.R. MARCHE | ACQUAVIVA | | |
| Classifica finale assoluta | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_AGOOP: 1.850 | | | |
| 1 | 6 | BIONDI LUCA | AG2 | HON FRATTESE | 200 | (100+100) |
| 2 | 10 | MONTEBELLI MAURO | AG2 | HON FRATTESE | 174 | (84+90) |
| 3 | 328 | TESTELLA ANDREA | AG2 | HON PONZANESE | 156 | (78+78) |
| 4 | 58 | LUCARELLI IVAN | AG2 | YAM FRATTESE | 148 | (74+74) |
| 5 | 267 | DEZI LUISIO | AG2 | KTM V.VIBRATA | 140 | (70+70) |
| 6 | 252 | MOSCA DANIELE | AG2 | HON ROCCHETTA | 136 | (52+84) |
| 7 | 77 | DOMENICUCCI FRANCESCO | AG2 | HON GREPP-FOSS | 131 | (64+67) |
| 8 | 430 | VAGNI GABRIELE | AG2 | HON TOLENTINO | 131 | (67+64) |
| 9 | 813 | GERBONI DAVIL | AG2 | YAM NO LIMITS | 122 | (61+61) |
| 10 | 72 | FEBBO MASSIMILIANO | AG2 | HON PARDI | 116 | (58+58) |
| 11 | 326 | SANTORI LUIGI | AG2 | YAM PONZANESE | 110 | (55+55) |
| 12 | 44 | BALDUCCI ELIA | AG2 | SUZ FRATTESE | 101 | (49+52) |
| 13 | 110 | ANGELETTI DAVID | AG2 | HON A.D. RACIN | 95 | (46+49) |
| 14 | 811 | BALBONI ANDREA | AG2 | HON PARDI | 90 | (90+0) |
| 15 | 36 | GALLETTI ANDREA | AG2 | HON GIANUS T. | 0 | (0+0) |
| | | C_AGO125: 1.801 | | | |
| 1 | 144 | TASSI PIETRO | AG1 | YAM RED RACING | 180 | (90+90) |
| 2 | 931 | PEVERIERI TIZIANO | AG1 | YAM PISTE-MARC | 174 | (74+100) |
| 3 | 479 | CIMBERIO ANDREA | AG1 | HON PARDI | 168 | (84+84) |
| 4 | 741 | MARINCIONI GIORGIO | AG1 | SUZ FLY OVER | 156 | (78+78) |
| 5 | 221 | VALENTE ALESSANDRO | AG1 | HON PARDI | 141 | (67+74) |
| 6 | 254 | IOMMI SIMONE | AG1 | HON LUNA ROSSA | 131 | (61+70) |
| 7 | 159 | MARCHETTI FEDERICO | AG1 | HON PARDI | 125 | (64+61) |
| 8 | 113 | CASCINI NIKO | AG1 | SUZ V.VIBRATA | 122 | (58+64) |
| 9 | 5 | BOCCIA MARIO | AG1 | KTM MX AVELLIN | 119 | (52+67) |
| 10 | 434 | RICCI MIRCO | AG1 | HON GIANUS T. | 113 | (55+58) |
| 11 | 7 | PIUNTI ADRIANO | AG1 | HON S.BENEDET. | 100 | (100+0) |
| 12 | 11 | GUERRINI LUCA | AG1 | KAW DG RACING | 98 | (46+52) |
| 13 | 45 | DI SANTE NICHOLAS | AG1 | HON LE FORNACI | 70 | (70+0) |
| 14 | 51 | GUARDALUPI MAICO | AG1 | YAM DANGIO | 55 | (0+55) |
| 15 | 101 | CASTELLANO ANDREA | AG1 | HON C.SAGRO | 49 | (49+0) |
| 16 | 244 | MARZETTI FEDERICO | AG1 | HON PONZANESE | 0 | (0+0) |
| | | | | | | |

Il "nostro" Tiziano Peverieri ha dato spettacolo puro con una piccola 125!