Migliorano le condizioni del pilota della MXR Denis Pagliari caduto nella gara FMI disputata al Monterosato.. tutti gli aggiornamenti sul forum!

 

Prima di Regionale FMI a Fermignano(PU)

Attenzione, apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

 

BUONA LA PRIMA!

 

 

Bella giornata di sport al crossdromo “La ginestra” di Fermignano(PU) la pista si è presentata tirata da grandi occasioni con numerose modifiche al fondo,alla carreggiata e a qualche salto reso più sicuro,come al solito i ragazzi del MC locale si sono distinti per grande dedizione e competenza ed il grande lavoro ha dato i suoi buoni frutti.

Le ostilità si aprono con la MX2 dove Neri è stato il padrone incontrastato di quello che è il “suo” circuito,a segnalare che la prima manche della mx2 si è disputata su un tracciato abbondantemente innaffiato e reso quindi particolarmente viscido ed insidioso,ma questo espediente ha depolverizzato la pista per l’intera giornata.

MX2

 

Neri stavolta non si è fatto sorprendere..

 

Dominio assoluto di Gilles Neri che ha portato la sua yamaha al primo posto in entrambe le frazioni,nonostante una scivolata nella prima manche in partenza,grande prova del pilota locale,seguito dall’esanatogliese Nicola Dolce in prima manche..ma che poi nella seconda ha dovuto capitolare per una scivolata che alla fine lo ha relegato in settima posizione nonostante una rimonta furiosa dalle retrovie lasciando campo libero ad Ombrosi su Ktm che con due bei terzi posti si è ritrovato al secono posto finale.. Bella gara dell’alfiere del team plasgomma Libani che con la sua grinta ha acciuffato un terzo posto finale grazie ad una seconda manche al fulmicotone che lo ha portato in seconda posizione dietro allo scatenato Neri.

 


Ombrosi..

 

27 Gilles Neri yamaha 250 250 500  
800 Ombrosi Francesco KTM 170 170 340  
210 Libani Tiziano honda 110 210 320  
200 Dolce Nicola kawasaki 210 90 300  
55 Procaccini Michele honda 140 140 280  
317 Aceri Andrea honda 120 110 230  
17 Domizi Giovanni KTM 90 120 210  
414 Marasca Jimmy KTM 100 74 174  
787 Casettari Andrea honda 68 100 168  
178 Ruzzi Davide kawasaki 74 85 159  
333 Soverchia Simone kawasaki 77 77 154  
63 Ferrazzani Samuele kawasaki 80 72 152  
300 Guglielmi Matteo KTM 70 80 150  
90 Fabbrizi Luca KTM 85 62 147  
169 Rinaldoni Andrea honda 72 59 131  
500 Panebianco Danilo honda 63 66 129  
369 Peruzzini Alessandro yamaha 59 68 127  
183 Tomassetti Marcello yamaha 66 61 127  
25 Mitillo Gianni kawasaki 55 70 125  
112 Giampieri Mattia honda 60 64 124  
148 Emiliani Samuele suzuki 64 58 122  
172 Scanzani Manuele KTM 62 60 122  
93 Antognoli Luca suzuki 57 63 120  
249 Soverchia Emanuele kawasaki 61 57 118  
969 Di Piero Nicola kawasaki 58 56 114  
11 Guerrini Luca kawasaki 56 55 111  
368 pesci G.Luca honda 54   54  
             

Libani buon secondo..

 

MX1

 


Luca Pedica ora fa paura!

Gara caratterizzata dal mega confronto tra Luca Biondi su honda e Luca Pedica su honda che se le sono “date “ di santa ragione in entrambe le manches ,a spuntarla tra i due top riders è stato Luca Pedica che ha sfoggiato uno stato di forma eccellente ed una guida precisa ma con un momento thrilling nel corso della seconda manche quando dopo aver sorpassato Luca Biondi in fondo al rettifilo del traguardo affrontava il piccolo panettone di ritorno con una marcia troppo corta,rischiando un clamoroso e doloroso cappottamento in avanti.

 


Luca Biondi si è difeso con onore ma ha dovuto capitolare..

Immediatamente dietro ai due scatenati battistrada la vecchia volpe Manlio Giachè su Ktm che ha conteso ad Ivan Lucarelli su yamaha la terza piazza finale agevolata da un brutto cappottone di quest’ultimo in seconda manche.


Manlio Giachè

1 711 PEDICA LUCA HONDA   250 250 500
2 6 BIONDI LUCA HONDA   210 210 420
3 119 GIACCHE' MANLIO KTM   140 170 310
4 58 LUCARELLI IVAN YAMAHA   170 100 270
5 10 MONTEBELLI MAURO HONDA 120 140 260
6 267 DEZI LUISIO KTM   110 120 230
7 77 DOMENICUCCI FRANCESCO HONDA 90 110 200
8 213 GERBONI DAVIL YAMAHA 100 90 190
9 224 SPOSETTI STEFANO SUZUKI 80 85 165
10 415 GIOACCHINI GIAMPAOLO YAMAHA 77 80 157
11 252 MOSCA DANIELE HONDA 85 68 153
12 786 MOSCONI MARCO HONDA 74 77 151
13 110 ANGELETTI DAVID HONDA 72 74 146
14 44 BALDUCCI ELIA SUZUKI   70 72 142
15 81 PEZZANESI ELVIS HONDA   68 70 138
             

 

 

MXR


Spitoni vittorioso..

Affollata! E complice un cancelletto di partenza da 30 piloti hanno reso necessaria la divisione della gara in due gruppi

Vincitore assoluto il bravo Domenico Spitoni su honda piazzatosi al terzo ed al secondo posto ,vincitori in prima manche il compagno di squadra di Spitoni armando Pecci su honda poi però autore di una seconda manche difficile che lo ha relegato in decima posizione,mantre in gara 2 vittoria del settempedano Flammini su honda che però in prima manche ha colto un settimo posto e si ritrova al terzo posto in assoluta.

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armando Pecci ha tentato il colpaccio..in prima manche


..Flammini nella seconda

 

 

Secondo assoluto il locale Agostini su yamaha 125.


Agostini ha sfruttato al massimo la sua piccola 125

Da segnalare la vittoria di Giorgini su Kawasaki nel gruppo b in entrambe le manches.

 

1 811 SPITONI DOMENICO HONDA 170 210 380
2 114 FLAMINI LORENZO HONDA 90 250 340
3 401 AGOSTINI FEDERICO YAMAHA 210 120 330
4 69 PECCI ARMANDO HONDA   250 74 324
5 324 SALUCCI SIMONE HONDA 80 170 250
6 19 BATTISTERI ANDREA SUZUKI 85 140 225
7 981 MORGONI LUDOVICO SUZUKI 140 60 200
8 167 BENTIVOGLIA GIONATA HONDA 110 90 200
9 313 DI GERONIMO STEFANO KAWASAKI 100 85 185
10 14 FABRIZI TOMAS HONDA   66 110 176
11 70 FERRETTI MASSIMO HONDA 58 100 158
12 316 ALESSANDRONI DAVIDE HONDA 74 70 144
13 272 SPOLETINI LEONARDO HONDA 62 77 139
14 660 LONZI PIERPAOLO HONDA 77 62 139
15 282 STORTINI FEDERICO SUZUKI 72 64 136
16 250 SOVERCHIA GABRIELE KAWASAKI 55 80 135
17 125 FIORGENTILI SIMONE SUZUKI 63 72 135
18 225 AGOSTINI FERRUCCIO YAMAHA 70 59 129
19 18 BALDUCCI CLAUDIO HONDA 59 68 127
20 310 BARTOLUCCI SILVIO KTM 64 63 127
21 92 SANCHINI MAURO KTM   68 54 122
22 50 ROSOLANI ANDREA YAMAHA 60 61 121
23 411 DINI YURI YAMAHA   120 66 186
24 100 ROVERSI ALBERTO KAWASAKI 50 55 105
25 174 PAGLIARI DENIS HONDA 61 58 119
26 46 STERZA MARCO HONDA   56 56 112
27 150 GAMBRIOLI GABRIELE YAMAHA 57 57 114
28 66 PADOVANI GIOVANNI KAWASAKI 53 53 106
29 115 BELLI MIRCO KAWASAKI   51 40 91
30 263 GIORGINI LORENZO KAWASAKI 40 38 78
31 141 CECCHINI DAVIDE HONDA 39 37 76
32 173 PAGLIARI GRAZIANO HONDA 38 35 73
33 209 SPURIO YURI HONDA   37 36 73
34 78 DOMINICI LUCA HONDA   36 39 75
35 391 PRETELLI MIRKO YAMAHA 28 33 61
36 39 GIANNINI ORENTINO YAMAHA 34 29 63
37 227 BRECCIA EMANUELE KAWASAKI 35 32 67
38 541 BECCACECE IVAN HONDA 32 34 66
39 24 FAUSTI ARSENIO SUZUKI   29 31 60
40 131 GIORGINI IVAN HONDA   30 27 57
41 610 BARBARESI DAVIDE HONDA 33 28 61
42 334 MIGIANI MAURIZIO YAMAHA 31 30 61
43 511 SPARAGNINI DAVIDE YAMAHA 27 26 53
44 285 GAMBRIOLI GIORGIO HONDA 54 21 75
45 164 PAOLI MARIO   52 23 75
46 216 GALEAZZI DAVIDE HONDA 21 24 45
47 438 TACCHI G.PIERO H   26 17 43
48 166 MISCIO ANDREA KTM   22 19 41
49 36 MARCHIONNI FABIO   19 22 41
50 8 GROSSONI PRIMO HONDA   25 25 50
51 740 BUCCI SIMONE HONDA   23 16 39
52 277 FERRETTI MAURO HONDA 20 20 40
53 96 BARUCCA ROBERTO HONDA 16 18 34
54 329 SANTAMARIA MASSIMO TM 24   24
55 535 ANTONUCCI EMANUELA SUZUKI 18   18
56 338 DELLA COSTANZA MARCO HONDA 17   17
             

 

TUTTE LE FOTO IN GALLERY