Scritto da Danilo
giovedì 01 maggio 2008 19:00



VERDICCHIOCROSS!

Cominciano le prime giornate di sole di primavera e gli effetti si vedono ! Specialmente sui fondi duri e cretosi della pista dell’Acquasanta di Jesi adagiata sulle colline tipiche del verdicchio dei castelli jesini,che domenica 27 aprile ha ospitato la 2° prova di regionale UISP.
Infatti nonostante la preparazione del tracciato e l’abbondante innaffiatura della mattina che ha creato addirittura qualche problema di percorribilità,poi la polvere ha fatto capolino nelle gare della sera,creando qualche disagio a piloti e spettatori.
Le gare si sono svolte senza particolari intoppi e lo spettacolo è stato di alto livello ed alto come al solito il numero di piloti partecipanti,ben 186.
Hobby 125 due tempi.
In questa classe abbiamo il dominio assoluti dell’ex minicrossista Ruzzi su Kawasaki che si è imposto molto facilmente in entrambe le manche con tempi da categoria superiore,il chè lascia pensare che dalle prossime gare non lo vedremo schierato in questa categoria,alle sue spalle Guglielmi su KTM che ha sfoggiato un passo davvero notevole tenendo testa al battistrada per parecchi giri in entrambe le manche,alle loro spalle il primo “umano” è Fossi su yamaha a piazzarsi terzo in entrambe le gare,anche se in gara uno si è dovuto impegnare a fondo in un bellissimo duello con Marco Peverieri su yamaha.

Ruzzi sta su un'altro pianeta..
| hobby 125 2T c.r. marche | jesi | | | |
| Classifica finale assoluta HOBBY 125 2T | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOB125: 2.136 | | | |
| 1 | 475 | RUZZI DAVIDE | H1 | KAW A.D. RACIN | 200 | (100+100) |
| 2 | 900 | GUGLIELMI MATTEO | H1 | KTM LUNA ROSSA | 180 | (90+90) |
| 3 | 317 | FOSSI FRANCESCO | H1 | YAM JESI M. | 168 | (84+84) |
| 4 | 969 | DONATI LEOPOLDO | H1 | YAM FRATTESE | 152 | (74+78) |
| 5 | 192 | PEVERIERI MARCO | H1 | YAM PISTE-MARC | 152 | (78+74) |
| 6 | 184 | SBERLATI DANIELE | H1 | SUZ FRATTESE | 134 | (67+67) |
| 7 | 258 | PERRETTI NICOLA | H1 | HON RED RACING | 131 | (70+61) |
| 8 | 452 | CONTI SANDRO | H1 | HUS JESI M. | 116 | (58+58) |
| 9 | 42 | LEARDINI ALEX | H1 | TM1 LAZZARINI | 110 | (55+55) |
| 10 | 456 | RUFFINI GIORGIO | H1 | KAW TREIA M.S. | 107 | (64+43) |
| 11 | 660 | LEARDINI TOMAS | H1 | KTM LAZZARINI | 101 | (49+52) |
| 12 | 482 | BUCCI MARCO | H1 | KTM CAMARGUE | 101 | (52+49) |
| 13 | 325 | ARGENTATI LORENZO | H1 | SUZ JESI M. | 101 | (61+40) |
| 14 | 185 | TIBONI DANILO | H1 | YAM FRATTESE | 92 | (46+46) |
| 15 | 315 | TRILLINI FEDERICO | H1 | HON JESI M. | 81 | (43+38) |
| 16 | 387 | SARTI MATTEO | H1 | KAW JESI M. | 76 | (40+36) |
| 17 | 787 | GESUATO SAMUELE | H1 | KTM LAZZARINI | 70 | (0+70) |
| 18 | 352 | MARILUNGO ALESSANDRO | H1 | KTM PONZANESE | 64 | (0+64) |

Bella manetta pure Guglielmi
Hobby 125 4t

Del Mastro docet..
Del Mastro su suzuki è stato un vero rullo compressore vincendo con autorevolezza entrambe le frazioni
Alle sue spalle la presenza di Graziosi su yamaha che specialmente in gara uno aveva provato a strappare l’osso di bocca al mastino Jesino ma in gara due ha dovuto accontentarsi della terza piazza ,a lui comunque il secondo posto assoluto al terzo posto in gara uno abbiamo un Urbani su yamaha molto in forma ma a scalzare dal podio l’anconetano ci ha pensato Sansoni su honda in gara 2 che addirittura si paizza alle spalle del battistrada conquistando la terza piazz assoluta.

Il "nostro" Alex 69 ovvero Graziosi..
| hobby 125 4T c.r. marche | jesi | | | |
| Classifica finale assoluta HOBBY 125 4T | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOB125: 2.979 | | | |
| 1 | 386 | DEL MASTRO LORIS | H1 | SUZ JESI M. | 200 | (100+100) |
| 2 | 69 | GRAZIOSI ALEX | H1 | YAM PONZANESE | 174 | (90+84) |
| 3 | 128 | URBANI ANDREA | H1 | YAM BAD R. | 158 | (84+74) |
| 4 | 821 | SANSONI CARLO | H1 | HON RED DAVIL | 157 | (67+90) |
| 5 | 98 | NAPOLITANO ALESSANDRO | H1 | HON CAMARGUE | 144 | (74+70) |
| 6 | 518 | CERNETTI ALESSIO | H1 | SUZ CORRIDONIA | 139 | (78+61) |
| 7 | 225 | DESIDERI SAMUELE | H1 | YAM PONZANESE | 128 | (70+58) |
| 8 | 428 | NICOSANTI EGISTO | H1 | HON PISTE-MARC | 116 | (49+67) |
| 9 | 241 | ESPOSTO BONVINI EMANUELE | H1 | KTM JESI M. | 113 | (64+49) |
| 10 | 362 | CENTOSCUDI MATTIA | H1 | HON RED DAVIL | 110 | (55+55) |
| 11 | 391 | PRETELLI MIRKO | H1 | YAM FRATTESE | 106 | (28+78) |
| 12 | 568 | PESCI GIANLUCA | H1 | HON LAZZARINI | 104 | (52+52) |
| 13 | 617 | MAGLIULO MARIO | H1 | HON S.BENEDET. | 90 | (58+32) |
| 14 | 199 | BARTOLINI EMANUELE | H1 | KAW FRATTESE | 86 | (22+64) |
| 15 | 127 | BELLAGAMBA GIACOMO | H1 | HON JESI M. | 83 | (40+43) |
| 16 | 363 | BACCANI ANDREA | H1 | YAM BAD R. | 80 | (34+46) |
| 17 | 731 | GIORGINI IVAN | H1 | HON LAZZARINI | 76 | (46+30) |
| 18 | 338 | TOMASETTI DANILO | H1 | HON RED RACING | 72 | (38+34) |
| 19 | 39 | GIANNINI ORENTINO | H1 | YAM CAMARGUE | 70 | (30+40) |
| 20 | 169 | BECCACECE IVAN | H1 | HON A.D. RACIN | 62 | (26+36) |
| 21 | 514 | ROSSI STEFANO | H1 | KTM GREEP FOSS | 62 | (43+19) |
| 22 | 186 | ZANNOTTI ALESSANDRO | H1 | YAM JESI M. | 61 | (61+0) |
| 23 | 537 | PARATORE GIUSEPPE | H1 | HON PISTE-MARC | 60 | (32+28) |
| 24 | 124 | SIMONETTI GIANMARIO | H1 | SUZ CORRIDONIA | 58 | (20+38) |
| 25 | 578 | GASPARELLI ROBERTO | H1 | HON RED DAVIL | 52 | (36+16) |
| 26 | 187 | ROCCHI SANDRO | H1 | YAM RED RACING | 44 | (24+20) |
| 27 | 414 | GUALANO MATTEO | H1 | HON PONZANESE | 43 | (17+26) |
| 28 | 470 | SCOCCO DIEGO | H1 | KAW A.D. RACIN | 41 | (19+22) |
| 29 | 17 | DONNO GIUSEPPE | H1 | HON CAMARGUE | 39 | (15+24) |
| 30 | 51 | TOMASSETTI FABIO | H1 | KAW JESI M. | 34 | (16+18) |
| 31 | 490 | GUIDI ALBERTO | H1 | SUZ CAMARGUE | 27 | (10+17) |
| 32 | 140 | MANCINI FABIO | H1 | KTM PARDI | 26 | (11+15) |
| 33 | 633 | ROSSETTI MATTIA | H1 | YAM GREPP-FOSS | 26 | (18+8) |
| 34 | 273 | FERRETTI MAURO | H1 | HON ROCCHETTA | 25 | (12+13) |
| 35 | 339 | RIZZO SANDRO SILVANO | H1 | HON CAMARGUE | 25 | (13+12) |
| 36 | 92 | LUCIANI GIANLUCA | H1 | KTM HM CROSS G | 22 | (8+14) |
| 37 | 376 | MANCINI GIACOMO | H1 | KAW JESI M. | 20 | (9+11) |
| 38 | 155 | PRINCIPI MARIO | H1 | YAM M.LUPON. | 16 | (7+9) |
| 39 | 195 | BIAGGI DAVID | H1 | KAW RED RACING | 14 | (14+0) |
| 40 | 519 | GUIDUCCI GIACOMO | H1 | KAW LAZZARINI | 10 | (0+10) |
| 41 | 395 | SCOCCIA G.LUCA | H1 | SUZ PONZANESE | 6 | (6+0) |
| 42 | 135 | BARGONI CLAUDIO | H1 | YAM V.E.L.D. R | 0 | (0+0) |
Hobby open

Giorgi Bye Bye Everybody!!
In gara uno abbiamo la partenza razzo di Giorgi su honda che guiderà il gruppo fino alla bandiera a scacchi,seguito da Ponzanesi sempre su honda ed Antonelli sempre su honda.
Grande rimmpasto in gara 2 dove a vincere è l’outsider Domenichetti su Yamaha seguito dall’endurista Ancona ,ma questi punteggi non consentiranno loro di andare sul podio finale per una prima manche nadata non troppo bene,a vincere l’assoluta è il quarto classificato in gara due Giorgi seguito dal tolentinate Farricelli che invece si piazza al terzo posto..

Cristian Antonelli comincia a dare il gas!!
| hobby open c.r. marche | jesi | | | |
| Classifica finale assoluta HOBBY OPEN | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOBOP: 2.340 | | | |
| 1 | 517 | GIORGI SIMONE | H2 | HON JESI M. | 178 | (100+78) |
| 2 | 418 | FARRICELLI ENZO | H2 | HON TOLENTINO | 158 | (74+84) |
| 3 | 423 | |