Scritto da Danilo
giovedì 08 maggio 2008 18:35



In casa HONDA!

La 3^ prova di campionato regionale Abruzzo UISP si disputa sul tecnico crossodromo del Sangro di Atessa (CH). Buone le condizioni meteo si inizia ad avvertire il mite tepore estivo, acqua a volontà per innaffiare il circuito che in prima mattinata si presenta viscido ma praticabile, ottimo nel pomeriggio dopo aver disputato le varie prove cronometrate. Un encomio và ai circuiti abruzzesi che iniziano ad attrezzarsi seriamente per eliminare il problema polvere dei periodi caldi.
I primi a prendere il via sono i giovani ragazzi della hobby 125 2t, molto agguerrite entrambe le batterie dove spadroneggiano Gabriele Cosanni e Alex Graziaplena vincendo una manche a testa, buoni inseguitori Daniele Di Cicco, il lancianese Nicola Perretti e Donato Faga .
Cancelletto di partenza sempre pieno, ben 32 piloti al via, per disputare la hobby 125 4t, qui un deciso Fabio Berardi su Tm impone il suo potere avendo la meglio sui piloti di casa Cavuto Claudio e Pompeo Livio giunti nell’ordine.
Ultima vittoria nell’amatori 125 per Nicola Di Santo, che dalle prossime competizioni dovrà cimentarsi nella esperti 125, sarà battaglia a discapito dei suoi colleghi; il club Atetixa, organizzatore della manifestazione, piazza bene i suoi piloti al 2^ posto troviamo Giuseppe Spinelli e 4^ Manuel Zaccardi , terzo in sella ad una Yamaha 2t, Antonio Meale.
E la volta dei minicross, qualche minuto di pausa per ridurre il circuito e via, a scattare come una saetta è sempre lui Paoletto Ricciutelli che festeggia i suoi 10 anni con una schiacciante vittoria nella mini promo 65, a giocarsi il secondo posto ci pensano Mirco Silvestri e Riottini Patriarca Mattia, spettatori a distanza Riccardo Palermini e Mattia Di Fonzo.
E’ prerogativa la vittoria per Angelo Fabbri nella mini promo 85, alle sue spalle troviamo il marchigiano Corrado Papa, buon terzo per Luca Di Nunzio.
Nulla può Alain Sbrocca, capo-classifica nella mini esperti 85 , sul dominio incontrastato del siciliano Erik Giuliano che porta a casa il premio più ambito di giornata ovvero il prosciutto; combattuto il 3^ posto dove a ben guadagnarlo troviamo Mattia Antonucci del team Luna Rossa.
A contendersi la vittoria nell’amatori open ci sono Gino Coletta, autore di una bella rimonta nella 1^ manche, Fabio Bevilacqua premiato dalla costanza e Cristian Collevecchio artefice di due hole shot in partenza.

Coletta
Simone Cardinale si assicura ormai la vittoria nella hobby open, prova a tallonarlo Erminio Marzolo del club D’Ulisse racing che conquista il 2^ posto, 3^ Franco Brienza su Kawasaki.

Cardinale
Com’è consuetudine, a disputare l’ultima manche è la classe regina della UISP quella della esperti-agonisti 125-open, raggruppata per offrire maggior spettacolo e per far si che i più giovani possano incrementare il loro bagaglio sportivo.
Noie meccaniche per Paolino Scutti costretto ad accontentarsi del 3^ posto nella esperti 125, a vincere l’assoluta ci pensa Patrizio Speranza del team Dengio ai danni di un sempre più veloce Gino Silvestri.
Buono l’impegno di Andrea Fabbii che si conferma il più veloce in partenza, obbligato a piegarsi all’autorità suprema della esperti open Gianni Giancristofaro, che nonostante qualche errore di troppo, riesce comunque a vincere entrambe le manche; medaglia di bronzo per Marco Corradetti pilota del club Castel di Sangro.
Problemi tecnici per Luisio Dezi che vede sfumare la vittoria nell’agonisti open; ben merita e sale sul gradino più alto del podio Domenico Scutti, seguito nell’ordine da Massimiliano Febo e Luca Di Leonardo.
I giovanissimi Andrea Cimberio del team Pardi e Alessandro Valente del FL racing offrono uno spettacolo strabiliante nell’agonisti 125, sul circuito sangrese hanno dato vita a pieghe e sorpassi fantasiosi, terzo all’arrivo Nicholas Di Sante.

Cimberio
Foto e testo di E.Antonucci.
| | | | ATESSA | | | |
| Classifica finale assoluta MINI PROMO 65 | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_MIN65: 1.315 | MINI PROMO 65 C.R. ABRUZZO | | |
| 1 | 149 | RICCIUTELLI PAOLO | KTM P.CAMPIONI | 200 | (100+100) |
| 2 | 100 | SILVESTRI MIRCO | KTM P.CAMPIONI | 174 | (84+90) |
| 3 | 103 | RIOTTINI PATRIARCA MATTIA | KTM ATETIXA | 174 | (90+84) |
| 4 | 98 | PALERMINI RICCARDO | KAW P.CAMPIONI | 152 | (78+74) |
| 5 | 631 | DI FONZO MATTIA | KTM ATETIXA | 148 | (70+78) |
| 6 | 65 | DELL'ORLETTA GABRIELE | KTM P.CAMPIONI | 144 | (74+70) |
| 7 | 721 | OLOGU LORENZO | KAW P.CAMPIONI | 134 | (67+67) |
| 8 | 4 | SCIAMANNA ALESSANDRO | KAW TERAMANO | 128 | (64+64) |
| 9 | 710 | BELARDO LORENZO | LEM LE FORNACI | 61 | (61+0) |
| | | | | | | |
| MINI 85 C.R.ABRUZZO | ATESSA | | | |
| Classifica finale assoluta MINI PROMO 85 - MINI ESPERTI | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_PRO85: 1.315 | | | |
| 1 | 147 | FABBRI ANGELO | KAW PARDI | 200 | (100+100) |
| 2 | 208 | PAPA CORRADO | KTM M.LUPONESE | 180 | (90+90) |
| 3 | 11 | DI NUNZIO LUCA | HON PARDI | 168 | (84+84) |
| 4 | 51 | TUMINI NICOLAS | KTM LE FORNACI | 156 | (78+78) |
| 5 | 16 | DE NICOLA JIMMI | KTM DENGIO T. | 148 | (74+74) |
| 6 | 24 | GIANNOBILE LUCA | HON V.VIBRATA | 137 | (67+70) |
| 7 | 37 | TREVISAN MANUEL | HON LE FORNACI | 131 | (64+67) |
| 8 | 27 | SERGIACOMO STEFANO | HON LE FORNACI | 125 | (61+64) |
| 9 | 20 | DI BIASE LEOBRUNO | KAW V.VIBRATA | 70 | (70+0) |
| | | C_ESP: 992 | | | |
| 1 | 712 | GIULIANO ERIK | KTM DUE QUATTR | 200 | (100+100) |
| 2 | 341 | SBROCCA ALAN | KTM ATETIXA | 180 | (90+90) |
| 3 | 116 | ANTONUCCI MATTIA | SUZ V. VIBRATA | 162 | (78+84) |
| 4 | 194 | AMADIO LEONARDO | HON S.BENEDETT | 162 | (84+78) |
| 5 | 127 | CIUFFETELLI RICCARDO | KTM PARDI | 148 | (74+74) |
| 6 | 110 | IADANZA GIUSEPPE LUIGI | HON LE FORNACI | 140 | (70+70) |
| | | | | | | |
| HOBBY 125 2T C.R.ABRUZZO | ATESSA | | | |
| Classifica finale assoluta HOBBY 125 2T | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOB125: 1.706 | | | | |
| 1 | 82 | COSANNI GABRIELE | H1 | SUZ PARDI | 190 | (100+90) |
| 2 | 120 | DI CICCO DANIELE | H1 | YAM PARDI | 174 | (90+84) |
| 3 | 614 | GRAZIAPLENA ALEX | H1 | SUZ V.VIBRATA | 167 | (67+100) |
| 4 | 258 | PERRETTI NICOLA | H1 | HON RED RACING | 158 | (84+74) |
| 5 | 700 | FAGA DONATO | H1 | YAM V.VIBRATA | 156 | (78+78) |
| 6 | 513 | NATALINI GIUSEPPE | H1 | SUZ V. VIBRATA | 144 | (74+70) |
| 7 | 612 | PICONE MANOLO | H1 | KTM V.VIBRATA | 137 | (70+67) |
| 8 | 721 | MANCINI GIACOMO | H1 | TM1 DENGIO T. | 125 | (61+64) |
| 9 | 631 | DI FONZO GIUSEPPE | H1 | SUZ ATETIXA | 125 | (64+61) |
| 10 | 484 | DI GIOVANNI MASSIMO | H1 | YAM P.CAMPIONI | 113 | (55+58) |
| 11 | 480 | TADDEI VITTORIO | H1 | KTM VALVIBRATA | 113 | (58+55) |
| 12 | 399 | DI NENNO ROBERTO | H1 | KAW LE FORNACI | 104 | (52+52) |
| 13 | 481 | DI FEBO MANUEL | H1 | KTM S.AGNESE | 0 | (0+0) |
| HOBBY 125 4T C.R. ABRUZZO | ATESSA | | | |
| Classifica finale assoluta HOBBY 125 4T | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOB125: 2.781 | | | | |
| 1 | 383 | BERARDI FABIO | H1 | TM4 DENGIO T. | 190 | (100+90) |
| 2 | 277 | CAVUTO CLAUDIO | H1 | YAM D'ULISSE | 170 | (70+100) |
| 3 | 303 | POMPEO LIVIO | H1 | YAM LE FORNACI | 164 | (90+74) |
| 4 | 257 | MARCUCCI DANIELE | H1 | HON ATETIXA | 148 | (78+70) |
| 5 | 173 | CARULLI MATTEO | H1 | HON ATETIXA | 142 | (64+78) |
| 6 | 286 | GIANNOBILE GIUSEPPE | H1 | HON V.VIBRATA | 141 | (74+67) |
| 7 | 556 | CEROLI GIAN LUCA | H1 | YAM ATETIXA | 127 | (84+43) |
| 8 | 420 | BALDASSARRE MARCO | H1 | YAM PARDI | 125 | (67+58) |
| 9 | 464 | D'ORSOGNA IARNO | H1 | HON LE FORNACI | 118 | (34+84) |
| 10 | 309 | DI DEO NICOLA | H1 | HON D'ULISSE | 107 | (52+55) |
| 11 | 624 | TULLO NICOLA | H1 | KAW ATETIXA | 101 | (55+46) |
| 12 | 21 | ROSSIGNOLO MASSIMO | H1 | SUZ CARPE DIEM | 97 | (36+61) |
| 13 | 285 | ZINNI MARCO | H1 | KAW ATETIXA | 92 | (28+64) |
| 14 | 471 | D'ULISSE MASSIMILIANO | H1 | HON D'ULISSE | 91 | (61+30) |
| 15 | 677 | ZINNI DOMENICO | H1 | KAW ATETIXA | 87 | (38+49) |
| 16 | 407 | DI LEONARDO CLAUDIO | H1 | KTM S.AGNESE | 86 | (46+40) |
| 17 | 361 | ANCONITANI ANDREA | H1 | SUZ PARDI | 84 | (32+52) |
| 18 | 85 | MARFISI MARCO | H1 | YAM D'ULISSE | 79 | (43+36) |
| 19 | 341 | GRAZIAPLENA VINCENZO | H1 | SUZ V.VIBRATA | 78 | (40+38) |
| 20 | 100 | DI FULVIO DAVIDE | H1 | KTM BUCCHIANIC | 58 | (58+0) |
| 21 | 474 | TIBERIO SIMONE | H1 | HON D'ULISSE | 58 | (26+32) |
| 22 | 388 | FARINA GIULIANO | H1 | KAW ATETIXA | 58 | (30+28) |
| 23 | 281 | OREGLINI GIUSEPPE | H1 | KAW ATETIXA | 56 | (22+34) |
| 24 | 3 | DI SABATINO MASSIMILIANO | H1 | HON VAL VIBRAT | 49 | (49+0) |
| 25 | 949 | GIARDINO G.FRANCO | H1 | HON ATETIXA | 48 | (24+24) |
| 26 | 469 | FIORETTI GABRIELE | H1 | HON V.VIBRATA | 46 | (20+26) |
| 27 | 205 | MONGIA ANDREA | H1 | KTM V.VIBRATA | 40 | (18+22) |
| 28 | 372 | PELUSI DANIELE | H1 | SUZ V.VIBRATA | 39 | (19+20) |
| 29 | 535 | ANTONUCCI EMANUELA | H1 | SUZ V.VIBRATA | 36 | (17+19) |
| 30 | 461 | TARQUINI FRANCESCO P. | H1 | HON PARDI | 32 | (15+17) |
| 31 | 422 | DI SILVESTRE VALERIO | H1 | HON V. VIBRATA | 18 | (0+18) |
| 32 | 519 | PAOLETTI DOMENICO | H1 | HON S.AGNESE | 16 | (16+0) |
| HOBBY - AMATORI OPEN C.R. ABRUZZO | ATESSA | | | |
| Classifica finale assoluta HOBBY - AMATORI OPEN | | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_HOBOP: 1.190 | | | | |
| 1 | 502 | CARDINALE SIMONE | H2 | HON PARDI | 200 | (100+100) |
| 2 | 230 | MARZOLO ERMINIO | H2 | HON D'ULISSE | 180 | (90+90) |
| 3 | 990 | BRIENZA FRANCO | H2 | KAW ATETIXA | 168 | (84+84) |
| 4 | 847 | COLETTI MASSIMO | H2 | YAM PARDI | 152 | (74+78) |
| 5 | 443 | FIORDELLI RICCARDO | H2 | KAW S'ANGNESE | 152 | (78+74) |
| 6 | 587 | DI RISIO MICHELE | H2 | HON D.M.G. ORS | 134 | (67+67) |
| 7 | 826 | TALUCCI FABIO | H2 | YAM PARDI | 70 | (0+70) |
| 8 | 454 | MEMME BIAGIO | H2 | SUZ LE FORNACI | 70 | (70+0) |
| 9 | 122 | DI FULVIO MARCO | H2 | HON ATETIXA | 64 | (64+0) |
| 10 | 737 | RUSSO ANTONIO | H2 | HON DMG | 0 | (0+0) |
| | | C_AMAOP: 852 | | | | |
| 1 | 27 | COLETTA GINO | AM2 | HON P.CAMPIONI | 190 | (90+100) |
| 2 | 300 | BEVILACQUA FABIO | AM2 | YAM ATETIXA | 178 | (100+78) |
| 3 | 302 | COLLEVECCHIO CRISTIAN | AM2 | KTM V.VIBRATA | 168 | (78+90) |
| 4 | 251 | DONCA MADALIN DUMITRU | AM2 | HON V.VIBRATA | 168 | (84+84) |
| 5 | 478 | DI SALVATORE GIOVANNI | AM2 | HON D'ULISSE | 148 | (74+74) |
| | | | | | | |

Gli amatori 125 Di Santo Nicola-Spinelli Giuseppe - Meale Antonio - Zaccardi Manuel - Pellanera Mario
| ESPERTI - AGONISTI 125-OPEN C.R. ABRUZZO | ATESSA | | | |
| Classifica finale assoluta ESPERTI - AGONISTI 125 E OPEN | | | |
| Pos | Nr | Concorrente | | | Totale | |
| | | | | | Punti | |
| | | C_AGO125: 1.126 | | | | |
| 1 | 479 | CIMBERIO ANDREA | AG1 | HON PARDI | 200 | (100+100) |
| 2 | 221 | VALENTE ALESSANDRO | AG1 | HON PARDI | 180 | (90+90) |
| 3 | 45 | DI SANTE NICHOLAS | AG1 | HON LE FORNACI | 168 | (84+84) |
| 4 | 101 | CASTELLANO ANDREA | AG1 | HON C.SAGRO | 148 | (70+78) |
| 5 | 911 | FRANCANO CRISTIAN | AG1 | TM4 DENGIO T. | 148 | (74+74) |
| 6 | 113 | CASCINI NIKO | AG1 | SUZ V.VIBRATA | 148 | (78+70) |
| 7 | 51 | GUARDALUPI MAICO | AG1 | YAM DANGIO | 134 | (67+67) |
| | | C_AGOOP: 778 | | | | |
| 1 | 575 | SCUTTI DOMENICO | AG2 | YAM ATETIXA | 200 | (100+100) |
| 2 | 72 | FEBBO MASSIMILIANO | AG2 | HON PARDI | 174 | (84+90) |
| 3 | 393 | DI LEONARDO LUCA | AG2 | HON S.AGNESE | 158 | (74+84) |
| 4 | 7 | ASTOLFI LUCA | AG2 | HON S.AGNESE | 156 | (78+78) |
| 5 | 267 | DEZI LUISIO | AG2 | KTM V.VIBRATA | 90 | (90+0) |
| | | C_EXPOP: 548 | | | | |
| 1 | 201 | GIANCRISTOFARO GIANNI | E2 | HON PARDI | 200 | (100+100) |
| 2 | 349 | FABBII ANDREA | E2 | HON V.VIBRATA | 180 | (90+90) |
| 3 | 229 | CORRADETTI MARCO | E2 | SUZ C.SANGRO | 168 | (84+84) |
| | | C_EXP125: 464 | | | | |
| 1 | 712 | SPERANZA PATRIZIO | E1 | TM4 DENGIO T. | 190 | (90+100) |
| 2 | 294 | SILVESTRI GINO | E1 | HON PARDI | 174 | (84+90) |
| 3 | 64 | SCUTTI PAOLINO | E1 | YAM ATETIXA | 100 | (100+0) |
| | | | | | | |

Da sx Cimberio,Valente,Di Sante,Castellano e Francano