Buon week a tutti by PDM ... ci vediamo in pista l'11 maggio per la gara di campionato regionale FMI al Monterosato di Fermo

 

1a provaTrofeo dell’Adriatico 2008 a Ponzano di Fermo(FM) UISP

Attenzione, apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

INIZIO SCOPPIETTANTE!

E finalmente ricominciano i campionati di motocross! Personalmente non vedevo l’ora di re-iniziare la bolgia infernale fatta di gare,trasferte ,polvere,stress ma dei quali non si può proprio fare a meno!

 

La UISP inizia davvero bene con questo campionato dell’Adriatico,nutritissima la presenza di piloti ,circa 190 tra cross e mini tutti a darsi battaglia in un Guido Catini tirato a lucido come nelle grandi occasioni,a far da degna cornice ad una così ben riuscita manifestazione un tiepido sole di febbraio che non ha fatto poi accusare troppo il freddo tipico di questo periodo dell’anno. C’è da dire che tutti questi piloti uniti a giornate piuttosto corte e ad una tabella di marcia un tantino comoda non hanno potuto far terminare tutte le gare prima del sopraggiungere della sera, infatti le seconde manches della Esperti 125 open e della agonisti non sono state disputate per mancanza di visibilità.

Comunque brava UISP perché a parte alcuni aspetti organizzativi da mettere a punto, ha dimostrato che nel motocross ancora i numeri ci sono.

 

Hobby 125 gruppo B

 

FELICI E CONTENTI?? NO FELICI E GESUATO!

Grande gara del numero 95 Felici su honda che apre le danze con una partenzona in testa con la chiara intenzione di fare sua gara uno riuscendoci indisturbato.

Alle sue spalle mega rimonta dalle retrovie per una partenza non al top del numero 787 Gesuato su suzuki . Chiude il podio di gara uno il 700 Faga su yamaha.


Dolce fanciulla a chi??!

da segnalare la presenza in gara di una rappresentante del gentil sesso Emanuela Antonucci su suzuki che ha chiuso al 28 esimo posto in entrambe le manche.

 

.

Stavolta grande spunto di Gesuato del team AMSIL, che la spunta di forza su Felici alle loro spalle l’onnipresente Faga.

TROFEO MARCHE ABRUZZO GROTTAZZOLINA      
ASSOLUTA HOBBY 125 GRUPPO B          
  Nr Concorrente   Veicolo Club      
1 787 GESUATO SAMUELE H1 SUZ LAZZARINI 84 100 184
2 96 FELICI TAINO H2 HON RED RACING 100 84 184
3 700 FAGA DONATO H1 YAM V.VIBRATA 90 90 180
4 309 DI DEO NICOLA H1 HON D'ULISSE 74 67 141
5 281 OREGLINI GIUSEPPE H1 KAW ATETIXA 70 70 140
6 338 TOMASETTI DANILO H1 HON RED RACING 78 61 139
7 184 SBERLATI DANIELE H1 SUZ FRATTESE 58 78 136
8 564 DI COLA MARIO H1 YAM PARDI 64 52 116
9 187 ROCCHI SANDRO H1 YAM RED RACING 67 46 113
10 361 ANCONITANI ANDREA H1 SUZ PARDI 32 74 106
11 731 GIORGINI IVAN H1 HON LAZZARINI 40 64 104
12 193 CARUSO LUIGI H1 HON ATETIXA 46 55 101
13 578 GASPARELLI ROBERTO H1 HON RED DAVIL 36 58 94
14 325 ARGENTATI LORENZO H1 SUZ JESI M. 55 38 93
15 472 MANDOZZI MICHELE H1 SUZ PARDI 52 40 92
16 92 LUCIANI GIANLUCA H1 KTM HM CROSS G 49 43 92
17 394 CAMPORESI MIRCO H1 HON FRATTESE 34 49 83
18 341 GRAZIAPLENA VINCENZO H1 SUZ V.VIBRATA 43 32 75
19 388 FARINA GIULIANO H1 KAW ATETIXA 38 36 74
20 789 PIERSIGILLI ALESSANDRO H1 SUZ LAZZARINI 28 34 62
21 681 BERTUCCIOLI ALEX H1 HON CAMARGUE 61 0 61
22 205 MONGIA ANDREA H1 KTM V.VIBRATA 30 30 60
23 469 FIORETTI GABRIELE H1 HON V.VIBRATA 26 28 54
24 185 TIBONI DANILO H1 YAM FRATTESE 24 24 48
25 535 ANTONUCCI EMANUELA H1 SUZ V.VIBRATA 22 22 44
26 17 DONNO GIUSEPPE H1 HON CAMARGUE 19 20 39
27 461 TARQUINI FRANCESCO P. H1 HON PARDI 20 18 38
28 368 PAZZAGLIA GIANLUCA H1 KTM LUGUGNANO 18 19 37
29 123 BASTARI ANDREA H1 HON BAD R. 0 26 26

 

 

Hobby 125 gruppo A

SCORTICATI!


Scortichini

Gara caratterizzata da un bel mucchio in partenza seguito da una lotta all’ultimo sangue per la vittoria tra Scortichini su Kawasaki,Cernetti su suzuki ma che alla fine dovrà cedere la terza piazza finale ad un arrembante Marilungo su KTM in entrambe le frazioni e Salucci 424 che la spunta sui rivali nella prima frazione. Mentre nella seconda manche ancora lotta accesa a suon di sorpassi tra Salucci e Scortichini che alla fine prevarrà sul rivale di misura.


Fasi di gara.

 

TROFEO MARCHE ABRUZZO GROTTAZZOLINA    
Classifica finale assoluta hobby 125 gruppo A    
Pos Nr Concorrente   Totale  
          Punti  
    C_HOB125: 2.698      
1 520 SCORTICHINI FRANCO H1 KAW V.VIBRATA 190 (90+100)
2 424 SALUCCI SIMONE H1 HON LAZZARINI 190 (100+90)
3 346 MARILUNGO ANDREA H1 KTM PONZANESE 168 (84+84)
4 518 CERNETTI ALESSIO H1 SUZ CORRIDONIA 148 (78+70)
5 352 MARILUNGO ALESSANDRO H1 KTM PONZANESE 132 (74+58)
6 195 BIAGGI DAVID H1 KAW RED RACING 124 (46+78)
7 317 FOSSI FRANCESCO H1 YAM JESI M. 119 (55+64)
8 702 BILOTTI MATTEO H1 SUZ VULCANO 113 (52+61)
9 408 VITTORI G. LUCA H1 SUZ PONZANESE 110 (43+67)
10 512 MILIZIA LUIGI H1 HON PARDI 106 (70+36)
11 614 GRAZIAPLENA ALEX H1 SUZ V.VIBRATA 102 (64+38)
12 386 DEL MASTRO LORIS H1 SUZ JESI M. 101 (58+43)
13 173 CARULLI MATTEO H1 HON ATETIXA 87 (67+20)
14 324 ARNO' ANDREA H1 HON PARDI 87 (61+26)
15 428 NICOSANTI EGISTO H1 HON PISTE-MARC 86 (40+46)
16 120 DI CICCO DANIELE H1 YAM PARDI 84 (32+52)
17 3 DI SABATINO MASSIMILIANO H1 HON VAL VIBRAT 83 (49+34)
18 82 COSANNI GABRIELE H1 SUZ PARDI 77 (22+55)
19 286 GIANNOBILE GIUSEPPE H1 HON V.VIBRATA 74 (0+74)
20 35 CALISE ALESSIO H1 YAM S.BENEDET. 70 (30+40)
21 23 SOFIA PIERLUIGI H1 KTM PONZANESE 68 (19+49)
22 471 D'ULISSE MASSIMILIANO H1 HON D'ULISSE 68 (38+30)
23 363 BACCANI ANDREA H1 YAM BAD R. 66 (34+32)
24 169 BECCACECE IVAN H1 HON A.D. RACIN 64 (36+28)
25 199 BARTOLINI EMANUELE H1 KAW FRATTESE 50 (28+22)
26 354 SBROCCA FERDINANDO H1 KAW ATETIXA 44 (26+18)
27 47 ZANNONI MANUEL H1 KTM CAMARGUE 39 (20+19)
28 362 CENTOSCUDI MATTIA H1 HON RED DAVIL 24 (0+24)
29 513 NATALINI GIUSEPPE H1 SUZ V. VIBRATA 24 (24+0)
30 395 SCOCCIA G.LUCA H1 SUZ PONZANESE 0 (0+0)

 

Amatori 125

TI PIACE VINCERE FACILE?



Mozzoni fa un'altro sport...

 

Una gara dominata dal primo metro all’ultimo della seconda manche Mozzoni su KTM vince con una facilità quasi disarmante,infatti è il caso che questo pilota passi celermente di categoria perché ha un passo non conforme alla concorrenza.

Tra i protagonisti faccio notare con orgoglio la bella prestazione di Marco Nicosanti su honda,poi ha dovuto cedere il podio per calo fisico ottimi gli spunti in partenza di questo pilotino per non parlare poi della velocità dimostrata nelle prime fasi di gara.. se migliorerà la sua condizione atletica sentiremo presto parlare di lui in queste categorie.


Bella Nicosanti! Tieni alto il vessillo di pistedellemarche!

Il terzo gradino del podio in assoluta va a Meale su Yamaha autore di una prima manche arrembante con un bel secondo posto ed un terzo nella seconda manche.


Meale very consistent..

Seconda piazza per “Bubba” Aliberti su honda gara tutta grinta e carattere con rimonte furiose che lo hanno portato a cogliere un bel secondo posto nelle seconda frazione quindi anche vincitore morale della gara vista la categoria a parte di Mozzoni.


Aliberti ha corso sempre in rimonta...

TROFEO MARCHE ABRUZZO GROTTAZZOLINA        
ASSOLUTA AMATORI 125            
  Nr Concorrente   Veicolo Club      
1 207 MOZZONI TOMMASO AM1 KTM PONZANESE 100 100 200
2 385 ALIBERTI RICCARDO AM1 HON L.A.M.M. R 84 90 174
3 451 MEALE ANTONIO AM1 YAM LE FORNACI 90 78 168
4 488 NICOSANTI MARCO AM1 HON PISTE-MARC 78 84 162
5 74 MARCOZZI ENZO AM1 HON S.BENEDET. 70 70 140
6 90 FABBRIZI LUCA AM1 KTM ROCCHETTA 67 64 131
7 421 MAZZINI THOMAS AM1 YAM FRATTESE 61 67 128
8 425 LUPIDI MATTEO AM1 HON TOLENTINO 64 61 125
9 302 COLLEVECCHIO CRISTIAN AM1 KTM V.VIBRATA 58 58 116
10 172 SCANZANI EMANUELE AM1 KTM JESI M. 74 28 102
11 405 FORTUNATO ENRICO AM1 SUZ V. VIBRATA 52 49 101
12 666 ZACCARDI MANUEL AM1 HON ATETIXA 49 52 101
13 256 ALIBERTI STEFANO AM1 KAW GIANUS T. 43 55 98
14 38 BOATTINI MATTEO AM1 YAM S.TEAM FOL 46 36 82
15 330 DI PASQUALE P.LUIGI AM1 HON PARDI 34 46 80
16 16 LUSA MORGAN AM1 KAW S.TEAM FOL 36 38 74
17 197 CIALFI DAVIDE AM1 HON ATETIXA 0 74 74
18 188 MONTEROTTI ROBERTO AM1 TM LUNA ROSSA 40 32 72
19 300 BEVILACQUA FABIO AM1 HON ATETIXA 38 34 72
20 747 SPINELLI GIUSEPPE AM1 HON ATETIXA 28 40 68
21 413 TRIVISONNO GIOVANNI AM1 KAW ATETIXA 32 30 62
22 258 PERRETTI NICOLA AM1 HON RED RACING 30 26 56
23 447 GUIDI GIANNI AM1 HON PISTE-MARC 55 0 55
24 39 GIANNINI ORENTINO AM1 YAM CAMARGUE 26 24 50
25 69 GRAZIOSI ALEX AM1 YAM PONZANESE 0 43 43
26 103 AMABILI DAVIDE AM1 YAM S.BENEDET. 0 0 0
27 76 BIANCHI FABIO AM1 HON FRATTESE 0 0 0
28 372 PELUSI DANIELE AM1 SUZ V.VIBRATA 0 0 0
                 

 

Hobby Amatori OPEN

 

MUZISHOW!

 

Prima manche all’insegna della battaglia senza quartiere tra Rosini su KTM che scattato in testa cercava di rendere cara la pelle agli avversari ,Bottoni su honda che sta ritrovando il passo dei tempi passati e l’arrembante Muzi su honda che rinvenendo dalle retrovie si produceva in una rimonta che lo portava a vincere gara 1.

Manche fotocopia quella di gara due con lo stesso ordine d’arrivo.

 

Per gli hobby vittoria assoluta di Cardinali su honda che regola di misura Squarcia sempre su honda..

TROFEO MARCHE - ABRUZZO GROTTAZZOLINA    
Classifica finale assoluta        
Pos Nr Concorrente     Totale  
          Punti  
    C_AMAOP: 1.893        
1 406 MUZI MARCO AM2 HON RED.R 200 (100+100)
2 111 ROSINI MASSIMO AM2 KTM HM CROSS G 180 (90+90)
3 43 BOTTONI DORIANO AM2 HON PONZANESE 168 (84+84)
4 178 DAMIANI LUIGI AM2 HON RED RACING 152 (74+78)
5 297 GIULIANI IGINO AM2 HON D'ULISSE 133 (78+55)
6 591 CASADEI G.CARLO AM2 KAW PISTE-MARC 131 (61+70)
7 65 SEVERINI FABIO AM2 KAW PISTE-MARC 131 (64+67)
8 572 CORELLI FABIO AM2 YAM PISTE-MARC 129 (55+74)
9 318 COTELLESSA FABRIZIO AM2 HON LE FORNACI 125 (67+58)
10 251 DONCA MADALIN DUMITRU AM2 HON V.VIBRATA 122 (58+64)
11 307 BIAGIOLI ALESSANDRO AM2 HON RED DAVIL 113 (52+61)
12 260 CAMPIDELLI MARCO AM2 SUZ FRATTESE 101 (49+52)
13 280 SCARINCI ALESSIO AM2 HON D'ULISSE 95 (46+49)
14 528 CASADEI VENIERO AM2 SUZ PISTE-MARC 70 (70+0)
15 888 PELUSI CLAUDIO AM2 SUZ V.VIBRATA 43 (43+0)
    C_HOBOP: 1.599        
1 502 CARDINALE SIMONE H2 HON PARDI 200 (100+100)
2 238 SQUARCIA FRANCESCO H2 HON LUNA ROSSA 157 (67+90)
3 88 TAGLIAVENTI GIAMPAOLO H2 KTM FRATTESE 152 (74+78)
4 423 ANTONELLI CRISTIAN H2 HON ROCCHETTA 145 (78+67)
5 8 BRONZETTI MASSIMO H2 HON PISTE-MARC 144 (70+74)
6 986 DOMENICHETTI MATTEO H2 YAM PONZANESE 142 (84+58)
7 644 MISICI FALZI ANDREA H2 HON PISTE-MARC 139 (55+84)
8 268 CIUFFOLI GIOVANNI H2 HON V.VIBRATA 131 (61+70)
9 5 GIOMMI GIOVANNI H2 HON RED RACING 128 (64+64)
10 342 DI FLORA ANTONIO H2 HON LE FORNACI 113 (52+61)
11 583 PONZANESI CARLO H2 HON PONZANESE 90 (90+0)
12 49 TRAINI ENRICO H2 YAM LUGUGNANO 58 (58+0)
             

 

Esperti 125 OPEN

Marzocchi molleggia!

 

Solo una manche disputata per questa categoria per mancanza di visibilità dovuta al sopraggiungere della notte.

 

Partenza in testa del n 374 Matteo Marzocchi su honda dove rimarrà fino alla bandiera a scacchi indisturbato,subito alle sue spalle si catena una muta di cani selvatici formata da Petruccioli su Yamaha seguito da Vallesi su suzuki ,Ciabattoni su honda ,Panebianco cioè io J su honda,alla fine Vallesi ha accusato un brusco calo fisico che gli ha fatto perdere numerose posizioni,in definitiva il podio della 125 vede Petruccioli vincitore ,alle sue spalle Ciabattoni ed io al terzo posto

Per la open grande differenza di passo tra Marzocchi ed il secondo classificato Frittelloni del nostro M.C. Pistedellemarche(Grande!!) terzo posto della open va a Giancristofaro in mega rimonta dalle retrovie..

TROFEO MARCHE ABRUZZO GROTTAZZOLINA      
Classifica finale assoluta esperti 125 - open        
Pos Nr Concorrente   Totale    
          Punti    
    C_EXP125: 1.031        
1 153 PETRUCCIOLI ANDREA E1 YAM RED RACING 100 (100+0)  
2 243 CIABATTONI DAVIDE E1 HON V. VIBRATA 90 (90+0)  
3 500 PANEBIANCO DANILO E1 HON PISTE-MARC 84 (84+0)  
4 306 LAMPONI MARCO E1 HON PARDI 78 (78+0)  
5 228 VALLESI GIORGIO E1 SUZ V.E.L.D RA 74 (74+0)  
6 294 SILVESTRI GINO E1 HON PARDI 70 (70+0)  
7 247 SALICIONI NICOLA E1 YAM FRATTESE 67 (67+0)  
8 321 PENSERINI ANDREA E1 KTM CAMARGUE 64 (64+0)  
9 64 SCUTTI PAOLINO E1 YAM ATETIXA 61 (61+0)  
10 9 PINCIAROLI STEFANO E1 HON TOLENTINO 58 (58+0)  
11 79 GRECHI ENRICO E1 KAW FRATTESE 55 (55+0)  
12 183 TOMASETTI MARCELLO E1 YAM JESI M. 52 (52+0)  
13 714 VERONESE ALESSANDRO E1 HON MC.RACING 49 (49+0)  
14 54 DEL CIOTTO MIRKO E1 SUZ PONZANESE 46 (46+0)  
15 82 CARLUCCI FRANCESCO E1 HON C.TRACK 43 (43+0)  
16 416 FRANCI MICHELE E1 YAM PISTE-MARC 40 (40+0)  
17 103 RIGHI GIORGIO E1 HON S.TEAM FOL 0 (0+0)  
    C_EXPOP: 627        
1 374 MARZOCCHI MATTEO E2 HON PARDI 100 (100+0)  
2 323 FRITTELLONI MARCO E2 HON PISTE-MARC 90 (90+0)  
3 201 GIANCRISTOFARO GIANNI E2 HON PARDI 84 (84+0)  
4 224 SPOSETTI STEFANO E2 SUZ W.RACING 78 (78+0)  
5 106 MASSI GIORGIO E2 YAM FRATTESE 74 (74+0)  
6 410 PONTEGGI ALESSANDRO E2 SUZ PONZANESE 70 (70+0)  
7 56 FALCIONI CORRADO E2 SUZ RED RACING 67 (67+0)  
8 412 PONTEGGI LUCA E2 SUZ PONZANESE 64 (64+0)  
               
               

 

Agonisti 125 ed OPEN

GUERRIERIII VI PIACE LA GUERRAA??!

 

Anche questa gara è stata corsa in manche unica per l’impossibilità di fare la seconda per problemi di visibilità.

 

Agonisti veramente stellare quella disputata al Guido Catini ,con nomi da far impallidire una manche del campionato italiano.


Cinelli come al solito non ha fatto prigionieri..

 

 

Cinelli su honda crf 450 apre le danze con una partenza fulminea,ma già alla seconda curva con una magia Nicholas di Sante su honda crf 250 lo sopravanza involandosi in testa,
Graditissimo ritorno alle gare per Nicholas di Sante

ma ha vita breve perché il pesarese non se l’è lasciato sfuggire e lo supera in staccata al tornante dietro la partenza.. Alle loro spalle grande bolgia infernale fatta di sorpassi e lotte incredibilmente spettacolari ed in questi frangenti Luca Biondi accusa lo spegnimento della sua honda crf 450 che lo costringe ad una furiosissima rimonta dalle retrovie che alla fine lo porterà al terzo posto finale e di categoria.


EEE PARTIII! (Luca dovrebbe aver pensato più o meno questo)

Bellissima gara di Tinari che aggredisce il secondo posto finale in grande rimonta.

Da registrare un contatto al limite del regolamento innescato da Tassi su yamaha yzf250 su Biondi che a sua volta fa cadere anche Di Sante facendo sfumare le sue velleità da podio,inoltre da segnalare un acceso diverbio tra i tre a fine gara,per il quale sono stati tutti richiamati all’ordine,ma alla fine tutto si è chiarito.


Duello accesissimo tra Tassi (144) e Biondi (6) .. forse fin troppo..

 

Comunque Tassi pur avendo vinto la sua categoria è stato retrocesso di 5 posizioni lasciando via libera alla vittoria di Pedri su honda ,secondo di Sante su honda e terzo Cimberio su honda.

 

 

TROFEO MARCHE - ABRUZZO GROTTAZZOLINA      
Classifica finale assoluta agonisti 125 - open          
Pos Nr Concorrente     Totale    
          Punti    
    C_AGOOP: 853          
1 346 CINELLI ALESSANDRO AG2 HON PARDI 100 (100+0)  
2 396 TINARI ANDREA AG2 HON PARDI 90 (90+0)  
3 6 BIONDI LUCA AG2 HON FRATTESE 84 (84+0)  
4 811 BALBONI ANDREA AG2 HON PARDI 78 (78+0)  
5 10 MONTEBELLI MAURO AG2 HON FRATTESE 74 (74+0)  
6 267 DEZI LUISIO AG2 KTM V.VIBRATA 70 (70+0)  
7 711 PEDICA LUCA AG2 HON PLASGOMMA 67 (67+0)  
8 430 VAGNI GABRIELE AG2 HON TOLENTINO 64 (64+0)  
9 222 MENCARELLI GIACOMO AG2 HON JESI M. 61 (61+0)  
10 326 SANTORI LUIGI AG2 YAM PONZANESE 58 (58+0)  
11 33 SALLICATI CORRADO AG2 HON C.TRACK 55 (55+0)  
12 110 ANGELETTI DAVID AG2 HON A.D. RACIN 52 (52+0)  
13 575 SCIUTTI DOMENICO AG2 YAM ATETIXA 0 (0+0)  
               
    C_AGO125: 853          
1 144 TASSI PIETRO AG1 YAM RED RACING 100 (100+0) *
2 310 PEDRI LORENZO AG1 HON PARDI 90 (90+0)  
3 45 DI SANTE NICHOLAS AG1 HON LE FORNACI 84 (84+0)  
4 479 CIMBERIO ANDREA AG1 HON PARDI 78 (78+0)  
5 254 IOMMI SIMONE AG1 HON LUNA ROSSA 74 (74+0)  
6 741 D'ATTILIO FEDERICO M. AG1 YAM FIANO 70 (70+0)  
7 4 DI BARI DANIELE AG1 HON C.TRACK 67 (67+0)  
8 171 GISMONDI GIANNI AG1 HON RED RACING 64 (64+0)  
9 113 CASCINI NIKO AG1 SUZ V.VIBRATA 61 (61+0)  
10 169 RINALDONI ANDREA AG1 HON A.D. RACIN 58 (58+0)  
11 215 CAPPELLA DANNY AG1 KAW LUPONESE 55 (55+0)  
12 12 MEZZAPESA MASSIMO AG1 SUZ C.TRACK 52 (52+0)  
13 770 LILLINI FILIPPO AG1 SUZ L.A.M.M. R 0 (0+0)  
* 144 RETROCESSO DI N. 5 POSIZIONI        

 

TUTTE LE FOTO DELLA GARA IN GALLERY