Login
Forum :: Ultimi Argomenti
- Riser manubrio
- Completo MSR Throwback + personalizzazione
- quando apre la fossa del diavolo???
- 5^ prova trofeo regionale cross uisp a gualdo t.
- sabato 4 settembre prove a gualdo t il GRELLO
- CERCASI MAESTRO X 2 FOLLACIARI
- Fermignano aperta!!
- La telenovela di Francy e Perry ... TRADIMENTO!!
- MXexperience school
- FMF Honda CR 250
- MX dei COMUNI..cominciamo a fare sul serio!!
- E' Nata Giulia Maceratesi!!
- Auguri Papà PDMX!!!
- Raduno moto da enduro Memorial Alessio Luca e Cristina
- Superbarza!!
- Roger DeCoster lascerà la Suzuki alla fine del National!
- Abbigliamento Motocross
- Vendo Kawasaki 250 kx 4 T 2007
- Husqvarna cambia presidente, arriva Klaus Allistat!
- manu15
1a provaTrofeo dell’Adriatico 2008 a Ponzano di Fermo(FM) UISP
Scritto da Danilo Sabato 16 Febbraio 2008 20:15
INIZIO SCOPPIETTANTE!
E finalmente ricominciano i campionati di motocross! Personalmente non vedevo l’ora di re-iniziare la bolgia infernale fatta di gare,trasferte ,polvere,stress ma dei quali non si può proprio fare a meno!
La UISP inizia davvero bene con questo campionato dell’Adriatico,nutritissima la presenza di piloti ,circa 190 tra cross e mini tutti a darsi battaglia in un Guido Catini tirato a lucido come nelle grandi occasioni,a far da degna cornice ad una così ben riuscita manifestazione un tiepido sole di febbraio che non ha fatto poi accusare troppo il freddo tipico di questo periodo dell’anno. C’è da dire che tutti questi piloti uniti a giornate piuttosto corte e ad una tabella di marcia un tantino comoda non hanno potuto far terminare tutte le gare prima del sopraggiungere della sera, infatti le seconde manches della Esperti 125 open e della agonisti non sono state disputate per mancanza di visibilità.
Comunque brava UISP perché a parte alcuni aspetti organizzativi da mettere a punto, ha dimostrato che nel motocross ancora i numeri ci sono.
Hobby 125 gruppo B
FELICI E CONTENTI?? NO FELICI E GESUATO!
Grande gara del numero 95 Felici su honda che apre le danze con una partenzona in testa con la chiara intenzione di fare sua gara uno riuscendoci indisturbato.

Alle sue spalle mega rimonta dalle retrovie per una partenza non al top del numero 787 Gesuato su suzuki . Chiude il podio di gara uno il 700 Faga su yamaha.
Dolce fanciulla a chi??!
da segnalare la presenza in gara di una rappresentante del gentil sesso Emanuela Antonucci su suzuki che ha chiuso al 28 esimo posto in entrambe le manche.
.
Stavolta grande spunto di Gesuato del team AMSIL, che la spunta di forza su Felici alle loro spalle l’onnipresente Faga.
Hobby 125 gruppo A
SCORTICATI!
Scortichini
Gara caratterizzata da un bel mucchio in partenza seguito da una lotta all’ultimo sangue per la vittoria tra Scortichini su Kawasaki,Cernetti su suzuki ma che alla fine dovrà cedere la terza piazza finale ad un arrembante Marilungo su KTM in entrambe le frazioni e Salucci 424 che la spunta sui rivali nella prima frazione. Mentre nella seconda manche ancora lotta accesa a suon di sorpassi tra Salucci e Scortichini che alla fine prevarrà sul rivale di misura.

Fasi di gara.
| TROFEO MARCHE ABRUZZO | GROTTAZZOLINA | |||||
| Classifica finale assoluta hobby 125 gruppo A | ||||||
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | |||
| Punti | ||||||
| C_HOB125: 2.698 | ||||||
| 1 | 520 | SCORTICHINI FRANCO | H1 | KAW V.VIBRATA | 190 | (90+100) |
| 2 | 424 | SALUCCI SIMONE | H1 | HON LAZZARINI | 190 | (100+90) |
| 3 | 346 | MARILUNGO ANDREA | H1 | KTM PONZANESE | 168 | (84+84) |
| 4 | 518 | CERNETTI ALESSIO | H1 | SUZ CORRIDONIA | 148 | (78+70) |
| 5 | 352 | MARILUNGO ALESSANDRO | H1 | KTM PONZANESE | 132 | (74+58) |
| 6 | 195 | BIAGGI DAVID | H1 | KAW RED RACING | 124 | (46+78) |
| 7 | 317 | FOSSI FRANCESCO | H1 | YAM JESI M. | 119 | (55+64) |
| 8 | 702 | BILOTTI MATTEO | H1 | SUZ VULCANO | 113 | (52+61) |
| 9 | 408 | VITTORI G. LUCA | H1 | SUZ PONZANESE | 110 | (43+67) |
| 10 | 512 | MILIZIA LUIGI | H1 | HON PARDI | 106 | (70+36) |
| 11 | 614 | GRAZIAPLENA ALEX | H1 | SUZ V.VIBRATA | 102 | (64+38) |
| 12 | 386 | DEL MASTRO LORIS | H1 | SUZ JESI M. | 101 | (58+43) |
| 13 | 173 | CARULLI MATTEO | H1 | HON ATETIXA | 87 | (67+20) |
| 14 | 324 | ARNO' ANDREA | H1 | HON PARDI | 87 | (61+26) |
| 15 | 428 | NICOSANTI EGISTO | H1 | HON PISTE-MARC | 86 | (40+46) |
| 16 | 120 | DI CICCO DANIELE | H1 | YAM PARDI | 84 | (32+52) |
| 17 | 3 | DI SABATINO MASSIMILIANO | H1 | HON VAL VIBRAT | 83 | (49+34) |
| 18 | 82 | COSANNI GABRIELE | H1 | SUZ PARDI | 77 | (22+55) |
| 19 | 286 | GIANNOBILE GIUSEPPE | H1 | HON V.VIBRATA | 74 | (0+74) |
| 20 | 35 | CALISE ALESSIO | H1 | YAM S.BENEDET. | 70 | (30+40) |
| 21 | 23 | SOFIA PIERLUIGI | H1 | KTM PONZANESE | 68 | (19+49) |
| 22 | 471 | D'ULISSE MASSIMILIANO | H1 | HON D'ULISSE | 68 | (38+30) |
| 23 | 363 | BACCANI ANDREA | H1 | YAM BAD R. | 66 | (34+32) |
| 24 | 169 | BECCACECE IVAN | H1 | HON A.D. RACIN | 64 | (36+28) |
| 25 | 199 | BARTOLINI EMANUELE | H1 | KAW FRATTESE | 50 | (28+22) |
| 26 | 354 | SBROCCA FERDINANDO | H1 | KAW ATETIXA | 44 | (26+18) |
| 27 | 47 | ZANNONI MANUEL | H1 | KTM CAMARGUE | 39 | (20+19) |
| 28 | 362 | CENTOSCUDI MATTIA | H1 | HON RED DAVIL | 24 | (0+24) |
| 29 | 513 | NATALINI GIUSEPPE | H1 | SUZ V. VIBRATA | 24 | (24+0) |
| 30 | 395 | SCOCCIA G.LUCA | H1 | SUZ PONZANESE | 0 | (0+0) |
Amatori 125
TI PIACE VINCERE FACILE?

Mozzoni fa un'altro sport...
Una gara dominata dal primo metro all’ultimo della seconda manche Mozzoni su KTM vince con una facilità quasi disarmante,infatti è il caso che questo pilota passi celermente di categoria perché ha un passo non conforme alla concorrenza.
Tra i protagonisti faccio notare con orgoglio la bella prestazione di Marco Nicosanti su honda,poi ha dovuto cedere il podio per calo fisico ottimi gli spunti in partenza di questo pilotino per non parlare poi della velocità dimostrata nelle prime fasi di gara.. se migliorerà la sua condizione atletica sentiremo presto parlare di lui in queste categorie.
Bella Nicosanti! Tieni alto il vessillo di pistedellemarche!
Il terzo gradino del podio in assoluta va a Meale su Yamaha autore di una prima manche arrembante con un bel secondo posto ed un terzo nella seconda manche.
Meale very consistent..
Seconda piazza per “Bubba” Aliberti su honda gara tutta grinta e carattere con rimonte furiose che lo hanno portato a cogliere un bel secondo posto nelle seconda frazione quindi anche vincitore morale della gara vista la categoria a parte di Mozzoni.

Aliberti ha corso sempre in rimonta...
Hobby Amatori OPEN
MUZISHOW!
Prima manche all’insegna della battaglia senza quartiere tra Rosini su KTM che scattato in testa cercava di rendere cara la pelle agli avversari ,Bottoni su honda che sta ritrovando il passo dei tempi passati e l’arrembante Muzi su honda che rinvenendo dalle retrovie si produceva in una rimonta che lo portava a vincere gara 1.
Manche fotocopia quella di gara due con lo stesso ordine d’arrivo.
Per gli hobby vittoria assoluta di Cardinali su honda che regola di misura Squarcia sempre su honda..
Esperti 125 OPEN
Marzocchi molleggia!
Solo una manche disputata per questa categoria per mancanza di visibilità dovuta al sopraggiungere della notte.
Partenza in testa del n 374 Matteo Marzocchi su honda dove rimarrà fino alla bandiera a scacchi indisturbato,subito alle sue spalle si catena una muta di cani selvatici formata da Petruccioli su Yamaha seguito da Vallesi su suzuki ,Ciabattoni su honda ,Panebianco cioè io J su honda,alla fine Vallesi ha accusato un brusco calo fisico che gli ha fatto perdere numerose posizioni,in definitiva il podio della 125 vede Petruccioli vincitore ,alle sue spalle Ciabattoni ed io al terzo posto
Per la open grande differenza di passo tra Marzocchi ed il secondo classificato Frittelloni del nostro M.C. Pistedellemarche(Grande!!) terzo posto della open va a Giancristofaro in mega rimonta dalle retrovie..
| TROFEO MARCHE ABRUZZO | GROTTAZZOLINA | ||||||
| Classifica finale assoluta esperti 125 - open | |||||||
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | ||||
| Punti | |||||||
| C_EXP125: 1.031 | |||||||
| 1 | 153 | PETRUCCIOLI ANDREA | E1 | YAM RED RACING | 100 | (100+0) | |
| 2 | 243 | CIABATTONI DAVIDE | E1 | HON V. VIBRATA | 90 | (90+0) | |
| 3 | 500 | PANEBIANCO DANILO | E1 | HON PISTE-MARC | 84 | (84+0) | |
| 4 | 306 | LAMPONI MARCO | E1 | HON PARDI | 78 | (78+0) | |
| 5 | 228 | VALLESI GIORGIO | E1 | SUZ V.E.L.D RA | 74 | (74+0) | |
| 6 | 294 | SILVESTRI GINO | E1 | HON PARDI | 70 | (70+0) | |
| 7 | 247 | SALICIONI NICOLA | E1 | YAM FRATTESE | 67 | (67+0) | |
| 8 | 321 | PENSERINI ANDREA | E1 | KTM CAMARGUE | 64 | (64+0) | |
| 9 | 64 | SCUTTI PAOLINO | E1 | YAM ATETIXA | 61 | (61+0) | |
| 10 | 9 | PINCIAROLI STEFANO | E1 | HON TOLENTINO | 58 | (58+0) | |
| 11 | 79 | GRECHI ENRICO | E1 | KAW FRATTESE | 55 | (55+0) | |
| 12 | 183 | TOMASETTI MARCELLO | E1 | YAM JESI M. | 52 | (52+0) | |
| 13 | 714 | VERONESE ALESSANDRO | E1 | HON MC.RACING | 49 | (49+0) | |
| 14 | 54 | DEL CIOTTO MIRKO | E1 | SUZ PONZANESE | 46 | (46+0) | |
| 15 | 82 | CARLUCCI FRANCESCO | E1 | HON C.TRACK | 43 | (43+0) | |
| 16 | 416 | FRANCI MICHELE | E1 | YAM PISTE-MARC | 40 | (40+0) | |
| 17 | 103 | RIGHI GIORGIO | E1 | HON S.TEAM FOL | 0 | (0+0) | |
| C_EXPOP: 627 | |||||||
| 1 | 374 | MARZOCCHI MATTEO | E2 | HON PARDI | 100 | (100+0) | |
| 2 | 323 | FRITTELLONI MARCO | E2 | HON PISTE-MARC | 90 | (90+0) | |
| 3 | 201 | GIANCRISTOFARO GIANNI | E2 | HON PARDI | 84 | (84+0) | |
| 4 | 224 | SPOSETTI STEFANO | E2 | SUZ W.RACING | 78 | (78+0) | |
| 5 | 106 | MASSI GIORGIO | E2 | YAM FRATTESE | 74 | (74+0) | |
| 6 | 410 | PONTEGGI ALESSANDRO | E2 | SUZ PONZANESE | 70 | (70+0) | |
| 7 | 56 | FALCIONI CORRADO | E2 | SUZ RED RACING | 67 | (67+0) | |
| 8 | 412 | PONTEGGI LUCA | E2 | SUZ PONZANESE | 64 | (64+0) | |
Agonisti 125 ed OPEN
GUERRIERIII VI PIACE LA GUERRAA??!
Anche questa gara è stata corsa in manche unica per l’impossibilità di fare la seconda per problemi di visibilità.
Agonisti veramente stellare quella disputata al Guido Catini ,con nomi da far impallidire una manche del campionato italiano.

Cinelli come al solito non ha fatto prigionieri..
Cinelli su honda crf 450 apre le danze con una partenza fulminea,ma già alla seconda curva con una magia Nicholas di Sante su honda crf 250 lo sopravanza involandosi in testa,
Graditissimo ritorno alle gare per Nicholas di Sante
ma ha vita breve perché il pesarese non se l’è lasciato sfuggire e lo supera in staccata al tornante dietro la partenza.. Alle loro spalle grande bolgia infernale fatta di sorpassi e lotte incredibilmente spettacolari ed in questi frangenti Luca Biondi accusa lo spegnimento della sua honda crf 450 che lo costringe ad una furiosissima rimonta dalle retrovie che alla fine lo porterà al terzo posto finale e di categoria.

EEE PARTIII! (Luca dovrebbe aver pensato più o meno questo)
Bellissima gara di Tinari che aggredisce il secondo posto finale in grande rimonta.
Da registrare un contatto al limite del regolamento innescato da Tassi su yamaha yzf250 su Biondi che a sua volta fa cadere anche Di Sante facendo sfumare le sue velleità da podio,inoltre da segnalare un acceso diverbio tra i tre a fine gara,per il quale sono stati tutti richiamati all’ordine,ma alla fine tutto si è chiarito.
Duello accesissimo tra Tassi (144) e Biondi (6) .. forse fin troppo..
Comunque Tassi pur avendo vinto la sua categoria è stato retrocesso di 5 posizioni lasciando via libera alla vittoria di Pedri su honda ,secondo di Sante su honda e terzo Cimberio su honda.
| TROFEO MARCHE - ABRUZZO | GROTTAZZOLINA | ||||||
| Classifica finale assoluta agonisti 125 - open | |||||||
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | ||||
| Punti | |||||||
| C_AGOOP: 853 | |||||||
| 1 | 346 | CINELLI ALESSANDRO | AG2 | HON PARDI | 100 | (100+0) | |
| 2 | 396 | TINARI ANDREA | AG2 | HON PARDI | 90 | (90+0) | |
| 3 | 6 | BIONDI LUCA | AG2 | HON FRATTESE | 84 | (84+0) | |
| 4 | 811 | BALBONI ANDREA | AG2 | HON PARDI | 78 | (78+0) | |
| 5 | 10 | MONTEBELLI MAURO | AG2 | HON FRATTESE | 74 | (74+0) | |
| 6 | 267 | DEZI LUISIO | AG2 | KTM V.VIBRATA | 70 | (70+0) | |
| 7 | 711 | PEDICA LUCA | AG2 | HON PLASGOMMA | 67 | (67+0) | |
| 8 | 430 | VAGNI GABRIELE | AG2 | HON TOLENTINO | 64 | (64+0) | |
| 9 | 222 | MENCARELLI GIACOMO | AG2 | HON JESI M. | 61 | (61+0) | |
| 10 | 326 | SANTORI LUIGI | AG2 | YAM PONZANESE | 58 | (58+0) | |
| 11 | 33 | SALLICATI CORRADO | AG2 | HON C.TRACK | 55 | (55+0) | |
| 12 | 110 | ANGELETTI DAVID | AG2 | HON A.D. RACIN | 52 | (52+0) | |
| 13 | 575 | SCIUTTI DOMENICO | AG2 | YAM ATETIXA | 0 | (0+0) | |
| C_AGO125: 853 | |||||||
| 1 | 144 | TASSI PIETRO | AG1 | YAM RED RACING | 100 | (100+0) | * |
| 2 | 310 | PEDRI LORENZO | AG1 | HON PARDI | 90 | (90+0) | |
| 3 | 45 | DI SANTE NICHOLAS | AG1 | HON LE FORNACI | 84 | (84+0) | |
| 4 | 479 | CIMBERIO ANDREA | AG1 | HON PARDI | 78 | (78+0) | |
| 5 | 254 | IOMMI SIMONE | AG1 | HON LUNA ROSSA | 74 | (74+0) | |
| 6 | 741 | D'ATTILIO FEDERICO M. | AG1 | YAM FIANO | 70 | (70+0) | |
| 7 | 4 | DI BARI DANIELE | AG1 | HON C.TRACK | 67 | (67+0) | |
| 8 | 171 | GISMONDI GIANNI | AG1 | HON RED RACING | 64 | (64+0) | |
| 9 | 113 | CASCINI NIKO | AG1 | SUZ V.VIBRATA | 61 | (61+0) | |
| 10 | 169 | RINALDONI ANDREA | AG1 | HON A.D. RACIN | 58 | (58+0) | |
| 11 | 215 | CAPPELLA DANNY | AG1 | KAW LUPONESE | 55 | (55+0) | |
| 12 | 12 | MEZZAPESA MASSIMO | AG1 | SUZ C.TRACK | 52 | (52+0) | |
| 13 | 770 | LILLINI FILIPPO | AG1 | SUZ L.A.M.M. R | 0 | (0+0) | |
| * | 144 | RETROCESSO DI N. 5 POSIZIONI | |||||
TUTTE LE FOTO DELLA GARA IN GALLERY
























